Performances des buses rotation rapide I-40
Buse Pression Portée Débi Pluvio. mm/hr
  bar kPa m m³/hr l/min
(40) Marron Clair
2,5 250 12,2 1,63 27,2 22 25
3,0 300 12,5 1,80 30,0 23 27
3,5 350 12,8 1,94 32,3 24 27
4,0 400 12,8 2,06 34,4 25 29
4,5 450 13,1 2,18 36,3 25 29
5,0 500 13,4 2,29 38,2 25 29
5,5 550 13,4 2,41 40,2 27 31
10 
(41) Vert Clair
3,0 300 13,4 2,20 36,6 24 28
3,5 350 13,7 2,37 39,4 25 29
4,0 400 14,0 2,52 42,0 26 30
4,5 450 14,0 2,67 44,5 27 31
5,0 500 14,3 2,81 46,8 27 32
5,5 550 14,6 2,96 49,3 28 32
6,0 600 14,6 3,08 51,4 29 33
13 
(42) Bleu Clair
3,0 300 13,7 2,36 39,4 25 29
3,5 350 14,0 2,55 42,6 26 30
4,0 400 14,3 2,73 45,5 27 31
4,5 450 14,3 2,90 48,3 28 33
5,0 500 14,6 3,06 51,0 29 33
5,5 550 14,9 3,23 53,9 29 33
6,0 600 14,9 3,38 56,3 30 35
15 
(43) Gris
3,0 300 15,2 2,93 48,8 25 29
3,5 350 15,5 3,19 53,2 26 30
4,0 400 15,8 3,44 57,3 27 32
4,5 450 15,8 3,67 61,2 29 34
5,0 500 16,2 3,89 64,9 30 34
5,5 550 16,5 4,14 68,9 31 35
6,0 600 16,5 4,34 72,4 32 37
6,2 620 16,5 4,43 73,8 33 38
23 
(44) Vert Foncé
3,5 350 16,8 4,48 74,6 32 37
4,0 400 17,4 4,76 79,4 32 36
4,5 450 17,7 5,03 83,9 32 37
5,0 500 17,7 5,29 88,1 34 39
5,5 550 18,0 5,56 92,7 34 40
6,0 600 18,3 5,79 96,5 35 40
6,2 620 18,6 5,89 98,1 34 39
6,5 650 18,6 6,01 100,2 35 40
6,9 690 18,6 6,19 103,2 36 41
25 
(45) Blue Foncé
3,5 350 17,4 4,98 83,0 33 38
4,0 400 18,0 5,33 88,7 33 38
4,5 450 18,3 5,65 94,2 34 39
5,0 500 18,6 5,96 99,3 34 40
5,5 550 18,9 6,29 104,9 35 41
6,0 600 19,2 6,57 109,6 36 41
6,2 620 19,5 6,69 111,5 35 41
6,5 650 19,5 6,84 114,1 36 42
6,9 690 19,5 7,07 117,8 37 43

Remarque :
Tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 360°.