PS Ultra Standard Nozzles Performance Data
PS ULTRA STANDARD NOZZLES PERFORMANCE DATA
| Arc | Pressure |
| PSI | |
45°
![]() |
20 |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
90°
![]() |
20 |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
120°
![]() |
20 |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
180°
![]() |
20 |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
240°
![]() |
20 |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
270°
![]() |
20 |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
360°
![]() |
20 |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 |
10A
&
12A
&
12A
•
Nozzle 10A Red
10 ft Radius
Adjustable from 0° to 360°
Trajectory 15°
| Radius | Flow | Precip in/hr | |
| ft | GPM | ![]() |
![]() |
| 9 | 0.20 | 1.86 | 2.15 |
| 10 | 0.22 | 1.71 | 1.97 |
| 10 | 0.25 | 1.89 | 2.18 |
| 11 | 0.27 | 1.70 | 1.96 |
| 11 | 0.29 | 1.83 | 2.11 |
| 9 | 0.39 | 1.86 | 2.15 |
| 10 | 0.44 | 1.71 | 1.97 |
| 10 | 0.49 | 1.89 | 2.18 |
| 11 | 0.53 | 1.70 | 1.96 |
| 11 | 0.57 | 1.83 | 2.11 |
| 9 | 0.52 | 1.86 | 2.15 |
| 10 | 0.59 | 1.71 | 1.97 |
| 10 | 0.65 | 1.89 | 2.18 |
| 11 | 0.71 | 1.70 | 1.96 |
| 11 | 0.77 | 1.83 | 2.11 |
| 9 | 0.78 | 1.86 | 2.15 |
| 10 | 0.89 | 1.71 | 1.97 |
| 10 | 0.98 | 1.89 | 2.18 |
| 11 | 1.07 | 1.70 | 1.96 |
| 11 | 1.15 | 1.83 | 2.11 |
| 9 | 1.05 | 1.86 | 2.15 |
| 10 | 1.18 | 1.71 | 1.97 |
| 10 | 1.31 | 1.89 | 2.18 |
| 11 | 1.42 | 1.70 | 1.96 |
| 11 | 1.53 | 1.83 | 2.11 |
| 9 | 1.18 | 1.86 | 2.15 |
| 10 | 1.33 | 1.71 | 1.97 |
| 10 | 1.47 | 1.89 | 2.18 |
| 11 | 1.60 | 1.70 | 1.96 |
| 11 | 1.72 | 1.83 | 2.11 |
| 9 | 1.57 | 1.86 | 2.15 |
| 10 | 1.77 | 1.71 | 1.97 |
| 10 | 1.96 | 1.89 | 2.18 |
| 11 | 2.13 | 1.70 | 1.96 |
| 11 | 2.30 | 1.83 | 2.11 |
•
Nozzle 12A Green
12 ft Radius
Adjustable from 0° to 360°
Trajectory 28°
| Radius | Flow | Precip in/hr | |
| ft | GPM | ![]() |
![]() |
| 11 | 0.25 | 1.60 | 1.85 |
| 12 | 0.28 | 1.52 | 1.76 |
| 12 | 0.32 | 1.68 | 1.95 |
| 13 | 0.34 | 1.56 | 1.80 |
| 13 | 0.37 | 1.68 | 1.94 |
| 11 | 0.50 | 1.60 | 1.85 |
| 12 | 0.57 | 1.52 | 1.76 |
| 12 | 0.63 | 1.68 | 1.95 |
| 13 | 0.69 | 1.56 | 1.80 |
| 13 | 0.74 | 1.68 | 1.94 |
| 11 | 0.67 | 1.60 | 1.85 |
| 12 | 0.76 | 1.52 | 1.76 |
| 12 | 0.84 | 1.68 | 1.95 |
| 13 | 0.91 | 1.56 | 1.80 |
| 13 | 0.98 | 1.68 | 1.94 |
| 11 | 1.01 | 1.60 | 1.85 |
| 12 | 1.14 | 1.52 | 1.76 |
| 12 | 1.26 | 1.68 | 1.95 |
| 13 | 1.37 | 1.56 | 1.80 |
| 13 | 1.48 | 1.68 | 1.94 |
| 11 | 1.34 | 1.60 | 1.85 |
| 12 | 1.52 | 1.52 | 1.76 |
| 12 | 1.68 | 1.68 | 1.95 |
| 13 | 1.83 | 1.56 | 1.80 |
| 13 | 1.97 | 1.68 | 1.94 |
| 11 | 1.51 | 1.60 | 1.85 |
| 12 | 1.71 | 1.52 | 1.76 |
| 12 | 1.89 | 1.68 | 1.95 |
| 13 | 2.06 | 1.56 | 1.80 |
| 13 | 2.21 | 1.68 | 1.94 |
| 11 | 2.02 | 1.60 | 1.85 |
| 12 | 2.28 | 1.52 | 1.76 |
| 12 | 2.52 | 1.68 | 1.95 |
| 13 | 2.74 | 1.56 | 1.80 |
| 13 | 2.95 | 1.68 | 1.94 |
15A
&
17A
&
17A
•
Nozzle 15A Black
15 ft Radius
Adjustable from 0° to 360°
Trajectory 28°
| Radius | Flow | Precip in/hr | |
| ft | GPM | ![]() |
![]() |
| 14 | 0.37 | 1.46 | 1.69 |
| 15 | 0.42 | 1.44 | 1.66 |
| 15 | 0.47 | 1.59 | 1.84 |
| 16 | 0.51 | 1.52 | 1.76 |
| 17 | 0.54 | 1.45 | 1.68 |
| 14 | 0.74 | 1.46 | 1.69 |
| 15 | 0.84 | 1.44 | 1.66 |
| 15 | 0.93 | 1.59 | 1.84 |
| 16 | 1.01 | 1.52 | 1.76 |
| 17 | 1.09 | 1.45 | 1.68 |
| 14 | 0.99 | 1.46 | 1.69 |
| 15 | 1.12 | 1.44 | 1.66 |
| 15 | 1.24 | 1.59 | 1.84 |
| 16 | 1.35 | 1.52 | 1.76 |
| 17 | 1.45 | 1.45 | 1.68 |
| 14 | 1.49 | 1.46 | 1.69 |
| 15 | 1.68 | 1.44 | 1.66 |
| 15 | 1.86 | 1.59 | 1.84 |
| 16 | 2.02 | 1.52 | 1.76 |
| 17 | 2.18 | 1.45 | 1.68 |
| 14 | 1.98 | 1.46 | 1.69 |
| 15 | 2.24 | 1.44 | 1.66 |
| 15 | 2.48 | 1.59 | 1.84 |
| 16 | 2.70 | 1.52 | 1.76 |
| 17 | 2.91 | 1.45 | 1.68 |
| 14 | 2.23 | 1.46 | 1.69 |
| 15 | 2.52 | 1.44 | 1.66 |
| 15 | 2.79 | 1.59 | 1.84 |
| 16 | 3.04 | 1.52 | 1.76 |
| 17 | 3.27 | 1.45 | 1.68 |
| 14 | 2.98 | 1.46 | 1.69 |
| 15 | 3.37 | 1.44 | 1.66 |
| 15 | 3.72 | 1.59 | 1.84 |
| 16 | 4.05 | 1.52 | 1.76 |
| 17 | 4.36 | 1.45 | 1.68 |
•
Nozzle 17A Grey
17 ft Radius
Adjustable from 0° to 360°
Trajectory 28°
| Radius | Flow | Precip in/hr | |
| ft | GPM | ![]() |
![]() |
| 16 | 0.48 | 1.44 | 1.67 |
| 17 | 0.54 | 1.45 | 1.67 |
| 17 | 0.60 | 1.60 | 1.85 |
| 18 | 0.65 | 1.55 | 1.79 |
| 19 | 0.70 | 1.50 | 1.73 |
| 16 | 0.96 | 1.44 | 1.67 |
| 17 | 1.09 | 1.45 | 1.67 |
| 17 | 1.20 | 1.60 | 1.85 |
| 18 | 1.31 | 1.55 | 1.79 |
| 19 | 1.41 | 1.50 | 1.73 |
| 16 | 1.28 | 1.44 | 1.67 |
| 17 | 1.45 | 1.45 | 1.67 |
| 17 | 1.60 | 1.60 | 1.85 |
| 18 | 1.74 | 1.55 | 1.79 |
| 19 | 1.87 | 1.50 | 1.73 |
| 16 | 1.92 | 1.44 | 1.67 |
| 17 | 2.17 | 1.45 | 1.67 |
| 17 | 2.40 | 1.60 | 1.85 |
| 18 | 2.61 | 1.55 | 1.79 |
| 19 | 2.81 | 1.50 | 1.73 |
| 16 | 2.56 | 1.44 | 1.67 |
| 17 | 2.89 | 1.45 | 1.67 |
| 17 | 3.20 | 1.60 | 1.85 |
| 18 | 3.48 | 1.55 | 1.79 |
| 19 | 3.75 | 1.50 | 1.73 |
| 16 | 2.88 | 1.44 | 1.67 |
| 17 | 3.26 | 1.45 | 1.67 |
| 17 | 3.60 | 1.60 | 1.85 |
| 18 | 3.92 | 1.55 | 1.79 |
| 19 | 4.22 | 1.50 | 1.73 |
| 16 | 3.84 | 1.44 | 1.67 |
| 17 | 4.34 | 1.45 | 1.67 |
| 17 | 4.80 | 1.60 | 1.85 |
| 18 | 5.22 | 1.55 | 1.79 |
| 19 | 5.62 | 1.50 | 1.73 |
Bold = Recommended pressure









