WYDAJNOSC DYSZY
O WYSOKIM PRZEPŁYWIE I25 DANE
Dysza Cisnienie Pronien Przepływ Opad mm/hr
  bar kPa m m³/hr l/min
Zółty
2,5 250 11,0 0,81 13,6 14 16
3,0 300 11,3 0,91 15,1 14 16
3,5 350 11,6 0,99 16,4 15 17
4,0 400 11,6 1,06 17,6 16 18
4,5 450 11,6 1,13 18,8 17 19
5,0 500 11,9 1,19 19,9 17 19
5,5 550 11,9 1,26 21,1 18 21
oo
Biały
2,5 250 11,3 0,93 15,5 15 17
3,0 300 11,6 1,04 17,3 16 18
3,5 350 11,9 1,13 18,9 16 18
4,0 400 12,2 1,22 20,3 16 19
4,5 450 12,2 1,30 21,6 17 20
5,0 500 12,5 1,38 22,9 18 20
5,5 550 12,5 1,46 24,4 19 22
Pomaranczowy*
2,5 250 11,9 1,32 22,0 19 22
3,0 300 12,2 1,46 24,3 20 23
3,5 350 12,5 1,57 26,2 20 23
4,0 400 12,8 1,68 27,9 20 24
4,5 450 13,1 1,78 29,6 21 24
5,0 500 13,4 1,87 31,1 21 24
5,5 550 13,4 1,97 32,8 22 25
Jasno Brazowy
2,5 250 12,5 1,54 25,7 20 23
3,0 300 12,8 1,72 28,6 21 24
3,5 350 13,1 1,86 31,0 22 25
4,0 400 13,4 2,00 33,3 22 26
4,5 450 13,4 2,13 35,4 24 27
5,0 500 13,7 2,25 37,5 24 28
5,5 550 13,7 2,38 39,7 25 29
10 
Jasno Zielony*
3,0 300 13,7 2,15 35,8 23 26
3,5 350 14,0 2,32 38,6 24 27
4,0 400 14,3 2,48 41,3 24 28
4,5 450 14,6 2,63 43,9 25 28
5,0 500 14,9 2,78 46,3 25 29
5,5 550 15,2 2,94 48,9 25 29
6,0 600 15,2 3,07 51,1 26 31
13 
Jasno Niebieski
3,0 300 14,3 2,38 39,6 23 27
3,5 350 14,6 2,57 42,8 24 28
4,0 400 14,9 2,75 45,7 25 28
4,5 450 15,2 2,91 48,5 25 29
5,0 500 15,5 3,07 51,2 25 29
5,5 550 15,5 3,24 54,0 27 31
6,0 600 15,5 3,39 56,4 28 32
15 
Szary*
3,0 300 14,6 2,86 47,7 27 31
3,5 350 14,9 3,05 50,8 27 32
4,0 400 15,2 3,22 53,7 28 32
4,5 450 15,5 3,38 56,3 28 32
5,0 500 16,2 3,53 58,8 27 31
5,5 550 16,5 3,69 61,5 27 31
6,0 600 16,5 3,82 63,7 28 33
6,2 620 16,5 3,88 64,6 29 33
18 
Czerwony
3,0 300 14,9 3,08 51,4 28 32
3,5 350 15,2 3,31 55,2 29 33
4,0 400 15,5 3,52 58,7 29 34
4,5 450 16,2 3,72 62,0 29 33
5,0 500 16,8 3,91 65,2 28 32
5,5 550 17,4 4,11 68,5 27 31
6,0 600 17,4 4,28 71,4 28 33
6,2 620 17,4 4,35 72,5 29 33
20 
Ciemno Brazowy*
3,5 350 15,5 3,72 62,1 31 36
4,0 400 16,2 3,97 66,2 30 35
4,5 450 16,5 4,20 70,1 31 36
5,0 500 17,1 4,42 73,7 30 35
5,5 550 17,7 4,66 77,7 30 34
6,0 600 17,7 4,86 81,0 31 36
6,5 650 18,0 5,05 84,2 31 36
6,9 690 18,0 5,21 86,8 32 37
23 
Ciemno Zielony
3,5 350 16,5 4,56 76,0 34 39
4,0 400 17,1 4,88 81,3 33 39
4,5 450 17,4 5,18 86,3 34 40
5,0 500 17,7 5,47 91,1 35 40
5,5 550 18,3 5,78 96,3 35 40
6,0 600 18,3 6,04 100,6 36 42
6,5 650 18,6 6,29 104,8 36 42
6,9 690 18,6 6,50 108,3 38 43
25 
Ciemno Niebieski*
3,5 350 17,1 4,86 80,9 33 38
4,0 400 17,7 5,23 87,1 33 39
4,5 450 18,3 5,58 93,1 33 39
5,0 500 18,9 5,92 98,7 33 38
5,5 550 19,5 6,29 104,9 33 38
6,0 600 19,8 6,60 110,0 34 39
6,5 650 20,1 6,90 115,1 34 39
6,9 690 20,1 7,15 119,2 35 41
28 
Czarny
3,5 350 17,4 5,31 88,5 35 41
4,0 400 17,7 5,63 93,8 36 42
4,5 450 18,0 5,93 98,8 37 42
5,0 500 18,3 6,21 103,5 37 43
5,5 550 18,9 6,52 108,6 36 42
6,0 600 19,5 6,77 112,8 36 41
6,5 650 19,8 7,01 116,9 36 41
6,9 690 20,4 7,21 120,2 35 40

* 5 standardowych dysz dołaczonych do kazdego zraszacza.

Uwaga:
Wszystkie wskazniki opadów obliczono przy pracy dyszy w zakresie 180 stopni. W przypadku opadu dla zraszaczy pracujacych w zakresie 360 stopni wartosc wskaznika nalezy podzielic przez 2.