WYDAJNOSC DYSZY I-90-36V - DANE
Dysza Cisnienie Pronien Przepływ Opad mm/hr
  bar kPa m m³/hr l/min
25 
Jasno Niebieski
5,5 550 22,3 6,93 115,5 14,0 16,2
6,0 600 22,9 7,36 122,6 14,1 16,3
7,0 700 23,2 7,79 129,8 14,5 16,8
7,5 750 23,8 8,29 138,2 14,7 16,9
33 
Szary
5,5 550 23,5 8,25 137,4 15,0 17,3
6,0 600 23,8 8,72 145,4 15,4 17,8
7,0 700 24,4 9,22 153,7 15,5 17,9
7,5 750 24,7 9,70 161,6 15,9 18,4
38 
Czerwony
5,5 550 24,4 9,22 153,7 15,5 17,9
6,0 600 25,0 9,75 162,4 15,6 18,0
7,0 700 25,3 10,29 171,5 16,1 18,6
7,5 750 25,9 10,84 180,6 16,1 18,6
43 
Ciemno Brazowy
5,5 550 25,3 10,49 174,9 16,4 18,9
6,0 600 25,6 11,04 184,0 16,8 19,4
7,0 700 25,9 11,56 192,7 17,2 19,9
7,5 750 26,2 12,13 202,1 17,7 20,4
48 
Ciemno Zielony
5,5 550 26,2 11,27 187,8 16,4 18,9
6,0 600 27,1 11,93 198,7 16,2 18,7
7,0 700 27,4 12,45 207,4 16,5 19,1
7,5 750 27,7 13,02 216,9 16,9 19,5
53 
Ciemnoniebieski *
5,5 550 27,1 12,31 205,2 16,7 19,3
6,0 600 27,4 12,88 214,6 17,1 19,8
7,0 700 28,0 13,45 224,1 17,1 19,7
7,5 750 28,3 14,02 233,6 17,4 20,1
8,0 800 28,7 14,58 243,0 17,8 20,5
63 
Czarny
5,5 550 28,0 14,36 239,2 18,3 21,1
6,0 600 28,7 14,97 249,5 18,2 21,1
7,0 700 29,3 15,76 262,7 18,4 21,3
7,5 750 29,6 16,36 272,5 18,7 21,6
8,0 800 29,9 17,01 283,5 19,1 22,0
73 
Pomaranczowy
5,5 550 29,3 16,38 272,9 19,1 22,1
6,0 600 29,9 17,04 283,9 19,1 22,0
7,0 700 30,2 17,67 294,5 19,4 22,4
7,5 750 31,1 18,29 304,7 18,9 21,8
8,0 800 31,4 18,92 315,3 19,2 22,2

* Dysza instalowana fabrycznie

Uwaga:
Wszystkie wskazniki opadów dla modeli ADV obliczono przy pracy dyszy w zakresie 180 stopni. W przypadku opadu dla zraszaczy pracujacych w zakresie 360 stopni wartosc wskaznika nalezy podzielic przez 2. Wskazniki opadów dla modelu 36V obliczono przy pracy dyszy w zakresie 360 stopni.