
To download the file, simply right click on the link and select "Save Target As…" from the drop-down menu. You may download individual drawings, or the complete field series in a zip format.
| Soccer Plan Type | Minimum Pressure | DWG | DXF | PDF 8.5 x 11 | PDF 11 x 17 | Metric DWG | Metric DXF | Metric A4 PDF | Metric A3 PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Download Zipped File | zip [1] | zip [2] | zip [3] | zip [4] | zip [5] | zip [6] | zip [7] | zip [8] | |
| Soccer 300ft/90m 5-Row with I-20 Rotors | 40 PSI/3.0 bar | I-20 DWG [9] | I-20 PDF [10] | I-20 PDF [11] | I-20 DWG [12] | I-20 PDF [13] | I-20 PDF [14] | ||
| Soccer 300ft/90m 6-Row with I-20 Rotors and Looped Mainline | 40 PSI/3.0 bar | I-20-L DWG [15] | I-20-L PDF [16] | I-20-L PDF [17] | I-20-L DWG [18] | I-20-L PDF [19] | I-20-L PDF [20] | ||
| Soccer 300ft/90m 5-Row with I-25 Rotors | 80 PSI/5.5 bar | I-25 DWG [21] | I-25 PDF [22] | I-25 PDF [23] | I-25 DWG [24] | I-25 PDF [25] | I-25 PDF [26] | ||
| Soccer 300ft/90m 5-Row with I-25 Rotors and Looped Mainline | 80 PSI/5.5 bar | I-25-L DWG [27] | I-25-L PDF [28] | I-25-L PDF [29] | I-25-L DWG [30] | I-25-L PDF [31] | I-25-L PDF [32] | ||
| Soccer 300ft/90m 5-Row with I-40 Rotors | 80 PSI/5.5 bar | I-40 DWG [33] | I-40 DXF [34] | I-40 PDF [35] | I-40 PDF [36] | I-40 DWG [37] | I-40 DXF [38] | I-40 PDF [39] | I-40 PDF [40] |
| Soccer 300ft/90m 5-Row with I-40 Rotors and Looped Mainline | 80 PSI/5.5 bar | I-40-L DWG [41] | I-40-L DXF [42] | I-40-L PDF [43] | I-40-L PDF [44] | I-40-L DWG [45] | I-40-L DXF [46] | I-40-L PDF [47] | I-40-L PDF [48] |
| Soccer 360ft/110m 7-Row with I-20 Rotors | 40 PSI/3.0 bar | I-20 DWG [49] | I-20 PDF [50] | I-20 PDF [51] | I-20 DWG [52] | I-20 PDF [53] | I-20 PDF [54] | ||
| Soccer 360ft/110m 7-Row with I-20 Rotors and Looped Mainline | 40 PSI/3.0 bar | I-20-L DWG [55] | I-20-L PDF [56] | I-20-L PDF [57] | I-20-L DWG [58] | I-20-L PDF [59] | I-20-L PDF [60] | ||
| Soccer 360ft/110m 5-Row with I-25 Rotors | 80 PSI/5.5 bar | I-25 DWG [61] | I-25 PDF [62] | I-25 PDF [63] | I-25 DWG [64] | I-25 PDF [65] | I-25 PDF [66] | ||
| Soccer 360ft/110m 5-Row with I-25 Rotors and Looped Mainline | 80 PSI/5.5 bar | I-25-L DWG [67] | I-25-L PDF [68] | I-25-L PDF [69] | I-25-L DWG [70] | I-25-L PDF [71] | I-25-L PDF [72] | ||
| Soccer 360ft/110m 5-Row with I-40 Rotors | 80 PSI/5.5 bar | I-40 DWG [73] | I-40 PDF [74] | I-40 PDF [75] | I-40 DWG [76] | I-40 PDF [77] | I-40 PDF [78] | ||
| Soccer 360ft/110m 5-Row with I-40 Rotors and Looped Mainline | 80 PSI/5.5 bar | I-40-L DWG [79] | I-40-L PDF [80] | I-40-L PDF [81] | I-40-L DWG [82] | I-40-L PDF [83] | I-40-L PDF [84] | ||
| Soccer 360ft/110m 4-Row with I-90 Rotors | 80 PSI/5.5 bar | I-90 DWG [85] | I-90 PDF [86] | I-90 PDF [87] | I-90 DWG [88] | I-90 PDF [89] | I-90 PDF [90] | ||
| Soccer 360ft/110m 4-Row with I-90 Rotors and Looped Mainline | 80 PSI/5.5 bar | I-90-L DWG [91] | I-90-L PDF [92] | I-90-L PDF [93] | I-90-L DWG [94] | I-90-L PDF [95] | I-90-L PDF [96] |
