3,7 m Raio

Ajustável de
0° a 360°
Trajetória: 28°
Código de cor: Verde

Bocal

12A

4,6 m Raio

Ajustável de
0° a 360°
Trajetória: 28°
Código de cor: Preto

Bocal

15A

5,2 m Raio

Ajustável de
0° a 360°
Trajetória: 28°
Código de cor: Cinza

Bocal

17A

Arco Pres
Bar
Pres
kPa
Raio
m
Vazão
m3/h
Vazão
l/min
Prec. mm/h Raio
m
Vazão
m3/h
Vazão
l/min
Prec. mm/h Raio
m
Vazão
m3/h
Vazão
l/min
Prec. mm/h

45°

1,0 100 2,7 0,05 0,81 53 61 3,4 0,07 1,19 50 57 4,7 0,09 1,54 33 39
1,5 150 3,2 0,06 1,01 47 55 3,9 0,09 1,49 47 54 4,9 0,12 1,93 38 44
2,0 200 3,7 0,07 1,18 42 48 4,6 0,10 1,75 40 46 5,2 0,14 2,26 40 46
2,5 250 4,2 0,08 1,34 36 42 5,2 0,12 1,98 35 40 5,7 0,15 2,55 38 43

90°

1,0 100 2,7 0,10 1,62 53 61 3,4 0,14 2,39 50 57 4,7 0,18 3,08 33 39
1,5 150 3,2 0,12 2,02 47 55 3,9 0,18 2,98 47 54 4,9 0,23 3,85 38 44
2,0 200 3,7 0,14 2,37 42 48 4,6 0,21 3,50 40 46 5,2 0,27 4,51 40 46
2,5 250 4,2 0,16 2,68 36 42 5,2 0,24 3,95 35 40 5,7 0,31 5,10 38 43

120°

1,0 100 2,7 0,13 2,16 53 61 3,4 0,19 3,18 50 57 4,7 0,25 4,11 33 39
1,5 150 3,2 0,16 2,70 47 55 3,9 0,24 3,98 47 54 4,9 0,31 5,13 38 44
2,0 200 3,7 0,19 3,16 42 48 4,6 0,28 4,66 40 46 5,2 0,36 6,01 40 46
2,5 250 4,2 0,21 3,57 36 42 5,2 0,32 5,27 35 40 5,7 0,41 6,80 38 43

180°

1,0 100 2,7 0,19 3,23 53 61 3,4 0,29 4,77 50 57 4,7 0,37 6,16 33 39
1,5 150 3,2 0,24 4,04 47 55 3,9 0,36 5,97 47 54 4,9 0,46 7,70 38 44
2,0 200 3,7 0,28 4,74 42 48 4,6 0,42 6,99 40 46 5,2 0,54 9,02 40 46
2,5 250 4,2 0,32 5,35 36 42 5,2 0,47 7,90 35 40 5,7 0,61 10,20 38 43

240°

1,0 100 2,7 0,26 4,31 53 61 3,4 0,38 6,37 50 57 4,7 0,49 8,21 33 39
1,5 150 3,2 0,32 5,39 47 55 3,9 0,48 7,96 47 54 4,9 0,62 10,27 38 44
2,0 200 3,7 0,38 6,31 42 48 4,6 0,56 9,32 40 46 5,2 0,72 12,03 40 46
2,5 250 4,2 0,43 7,14 36 42 5,2 0,63 10,54 35 40 5,7 0,82 13,60 38 43

270°

1,0 100 2,7 0,29 4,85 53 61 3,4 0,43 7,16 50 57 4,7 0,55 9,24 33 39
1,5 150 3,2 0,36 6,06 47 55 3,9 0,54 8,95 47 54 4,9 0,69 11,55 38 44
2,0 200 3,7 0,43 7,10 42 48 4,6 0,63 10,49 40 46 5,2 0,81 13,53 40 46
2,5 250 4,2 0,48 8,03 36 42 5,2 0,71 11,86 35 40 5,7 0,92 15,30 38 43

360°

1,0 100 2,7 0,39 6,47 53 61 3,4 0,57 9,55 50 57 4,7 0,74 12,32 33 39
1,5 150 3,2 0,49 8,09 47 55 3,9 0,72 11,94 47 54 4,9 0,92 15,40 38 44
2,0 200 3,7 0,57 9,47 42 48 4,6 0,84 13,98 40 46 5,2 1,08 18,04 40 46
2,5 250 4,2 0,64 10,71 36 42 5,2 0,95 15,81 35 40 5,7 1,22 20,40 38 43