I-20 Blue Standard Nozzle
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nozzle | Pressure Bars |
Pressure kPa |
Radius m |
Flow m3/hr |
Flow l/min |
Precip mm/hr | |
|
![]() |
||||||
1.5 | 1.7 | 172 | 8.8 | 0.27 | 4.5 | 7 | 8 |
2.4 | 241 | 9.4 | 0.32 | 5.3 | 7 | 8 | |
3.1 | 310 | 9.4 | 0.34 | 5.7 | 8 | 9 | |
3.8 | 379 | 9.8 | 0.41 | 6.8 | 9 | 10 | |
4.5 | 448 | 9.8 | 0.43 | 7.2 | 9 | 10 | |
2.0 | 1.7 | 172 | 10.1 | 0.32 | 5.3 | 6 | 7 |
2.4 | 241 | 10.1 | 0.39 | 6.4 | 8 | 9 | |
3.1 | 310 | 10.4 | 0.45 | 7.6 | 8 | 10 | |
3.8 | 379 | 10.4 | 0.48 | 7.9 | 9 | 10 | |
4.5 | 448 | 9.8 | 0.52 | 8.7 | 11 | 13 | |
2.5 | 1.7 | 172 | 10.1 | 0.39 | 6.4 | 8 | 9 |
2.4 | 241 | 10.7 | 0.48 | 7.9 | 8 | 10 | |
3.1 | 310 | 10.7 | 0.57 | 9.5 | 10 | 12 | |
3.8 | 379 | 10.7 | 0.59 | 9.8 | 10 | 12 | |
4.5 | 448 | 10.7 | 0.66 | 11.0 | 12 | 13 | |
3.0 | 1.7 | 172 | 10.7 | 0.50 | 8.3 | 9 | 10 |
2.4 | 241 | 11.0 | 0.61 | 10.2 | 10 | 12 | |
3.1 | 310 | 11.6 | 0.68 | 11.4 | 10 | 12 | |
3.8 | 379 | 11.9 | 0.77 | 12.9 | 11 | 13 | |
4.5 | 448 | 11.9 | 0.84 | 14.0 | 12 | 14 | |
4.0 | 1.7 | 172 | 11.3 | 0.68 | 11.4 | 11 | 12 |
2.4 | 241 | 11.9 | 0.79 | 13.2 | 11 | 13 | |
3.1 | 310 | 12.2 | 0.91 | 15.1 | 12 | 14 | |
3.8 | 379 | 12.5 | 1.02 | 17.0 | 13 | 15 | |
4.5 | 448 | 12.5 | 1.09 | 18.2 | 14 | 16 | |
5.0 | 1.7 | 172 | 11.3 | 0.84 | 14.0 | 13 | 15 |
2.4 | 241 | 11.9 | 1.02 | 17.0 | 14 | 17 | |
3.1 | 310 | 12.8 | 1.14 | 18.9 | 14 | 16 | |
3.8 | 379 | 12.8 | 1.29 | 21.6 | 16 | 18 | |
4.5 | 448 | 12.8 | 1.41 | 23.5 | 17 | 20 | |
6.0 | 1.7 | 172 | 11.6 | 0.98 | 16.3 | 15 | 17 |
2.4 | 241 | 12.2 | 1.27 | 21.2 | 17 | 20 | |
3.1 | 310 | 13.1 | 1.36 | 22.7 | 16 | 18 | |
3.8 | 379 | 13.4 | 1.52 | 25.4 | 17 | 20 | |
4.5 | 448 | 13.4 | 1.66 | 27.6 | 18 | 21 | |
8.0 | 1.7 | 172 | 11.3 | 1.36 | 22.7 | 21 | 25 |
2.4 | 241 | 12.5 | 1.59 | 26.5 | 20 | 24 | |
3.1 | 310 | 13.4 | 1.82 | 30.3 | 20 | 23 | |
3.8 | 379 | 14.0 | 2.04 | 34.1 | 21 | 24 | |
4.5 | 448 | 14.0 | 2.23 | 37.1 | 23 | 26 | |
