没有电源,没有问题
电池操作控制器,在没有交流电源接入的条件下使灌溉自动控制成为可能,同时保持了交流电源控制器的大多数用户友好的性能。
NODE | WVC | XC-Hybrid | |
参数速查 | |||
最大站点数 | 1, 2, 4, 6 | 1, 2, 4 | 6, 12 |
电磁阀布线形式 | 常规 | 常规 | 常规 |
程序数量 | 3 | 4 | 3 |
每个程序的启动时间 | 4 | 9 | 4 |
类型* | 固定式 | 固定式 | 固定式 |
质保 | 2年 | 2年 | 2年 |
性能 | |||
壳体类型 | 防水 | 防水 |
塑料室内/室外型 不锈钢室内/室外型 |
Solar Sync ET传感器兼容 | 否 | 否 | 否 |
中控兼容 | 否 | 否 | 否 |
遥控器兼容 | 否 | 否 | 否 |
流量传感器兼容 | 否 | 否 | 否 |
降雨/冻结传感器兼容 | 是 | 是 | 是 |
传感器输入端数 | 1 | 1 | 1 |
最大站点运行时间(小时) | 6 | 4 | 4 |
应用 | |||
住宅区 | ![]() |
![]() |
|
轻商业项目 | ![]() |
![]() |
![]() |
商业项目 | ![]() |
![]() |
![]() |
* 固定式或模块式表明控制器从基本站点扩展到最大站点数的能力。 |