Hydrawise Wi-Fi控制器对比图表
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | Pro-HC | Pro-C Hydrawise | HCC | |||
规格简介 | ||||||
站点数 | 6 & 12,24,36站 | 6,12,24站 | 4-16 | 8-54 | ||
类型* | 固定式和模块扩展式 | 固定式 | 模块式 | 模块式 | ||
运行程序数 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
程序开始时间 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
质保期 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 5 Years | ||
性能 | ||||||
外壳类型 | 塑料室内型 | 塑料 室内型 塑料 室外型 |
塑料 室内型 塑料 室外型 |
Plastic Indoor Metal Outdoor |
||
变压器类型 | 插入式 | 插入式 室外型 |
插入式 室外型 |
插入式 室外型 |
||
兼容 Hydrawise 软件 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
兼容遥控器 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
兼容流量传感器 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
兼容降雨/冰冻传感器 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
传感器接入端口数 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
站点最长运行时间(小时) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
应用范围 | ||||||
住宅区 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
小型商务区 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Commercial | ![]() |
|||||
* 固定式或模块扩展式是指控制器以基数开始可以增加站点数 。 |