I-60-36S Nozzle Performance Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
|
7 •
Orange
|
2.5 | 250 | 15.2 | 1.41 | 23.5 | 6 | 7 |
3.0 | 300 | 15.8 | 1.56 | 26.1 | 6 | 7 | |
3.5 | 350 | 16.5 | 1.69 | 28.1 | 6 | 7 | |
4.0 | 400 | 16.8 | 1.80 | 30.1 | 6 | 7 | |
4.5 | 450 | 17.4 | 1.91 | 31.9 | 6 | 7 | |
10 •
Lt. Green
|
2.5 | 250 | 15.8 | 1.85 | 30.8 | 7 | 8 |
3.0 | 300 | 16.5 | 2.02 | 33.7 | 7 | 9 | |
3.5 | 350 | 17.1 | 2.16 | 36.0 | 7 | 9 | |
4.0 | 400 | 17.4 | 2.29 | 38.2 | 8 | 9 | |
4.5 | 450 | 18.0 | 2.41 | 40.2 | 7 | 9 | |
13 •
Lt. Blue*
|
2.5 | 250 | 16.8 | 2.29 | 38.1 | 8 | 9 |
3.0 | 300 | 17.1 | 2.55 | 42.4 | 9 | 10 | |
3.5 | 350 | 17.7 | 2.76 | 45.9 | 9 | 10 | |
4.0 | 400 | 18.0 | 2.95 | 49.2 | 9 | 11 | |
4.5 | 450 | 18.6 | 3.14 | 52.3 | 9 | 10 | |
15 •
Grey
|
2.5 | 250 | 17.4 | 2.71 | 45.2 | 9 | 10 |
3.0 | 300 | 17.7 | 2.98 | 49.6 | 10 | 11 | |
3.5 | 350 | 18.3 | 3.19 | 53.2 | 10 | 11 | |
4.0 | 400 | 18.6 | 3.39 | 56.5 | 10 | 11 | |
4.5 | 450 | 18.9 | 3.57 | 59.5 | 10 | 12 | |
18 •
Red
|
2.5 | 250 | 17.7 | 3.39 | 56.5 | 11 | 13 |
3.0 | 300 | 18.0 | 3.73 | 62.2 | 12 | 13 | |
3.5 | 350 | 18.9 | 4.00 | 66.7 | 11 | 13 | |
4.0 | 400 | 19.5 | 4.26 | 70.9 | 11 | 13 | |
4.5 | 450 | 19.8 | 4.49 | 74.9 | 11 | 13 | |
20 •
Dk. Brown
|
2.5 | 250 | 18.6 | 3.79 | 63.2 | 11 | 13 |
3.0 | 300 | 18.9 | 4.13 | 68.8 | 12 | 13 | |
3.5 | 350 | 19.5 | 4.40 | 73.3 | 12 | 13 | |
4.0 | 400 | 19.8 | 4.64 | 77.4 | 12 | 14 | |
4.5 | 450 | 20.4 | 4.87 | 81.2 | 12 | 13 | |
* Factory-installed nozzle Note: |
