G995 Nozzle Performance Data* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | |
PSI | ft | GPM | ![]() |
![]() |
|
25 •
Lt. Blue
|
80 | 75 | 29.5 | 0.50 | 0.58 |
90 | 76 | 31.5 | 0.52 | 0.61 | |
100 | 77 | 33.2 | 0.54 | 0.62 | |
110 | 78 | 35.6 | 0.56 | 0.65 | |
120 | 79 | 37.5 | 0.58 | 0.67 | |
33 •
Grey
|
80 | 77 | 36.2 | 0.59 | 0.68 |
90 | 78 | 38.2 | 0.60 | 0.70 | |
100 | 79 | 40.4 | 0.62 | 0.72 | |
110 | 81 | 42.6 | 0.62 | 0.72 | |
120 | 82 | 44.8 | 0.64 | 0.74 | |
38 •
Red
|
80 | 80 | 40.6 | 0.61 | 0.71 |
90 | 82 | 43.0 | 0.62 | 0.71 | |
100 | 84 | 45.4 | 0.62 | 0.72 | |
110 | 85 | 47.6 | 0.63 | 0.73 | |
120 | 86 | 50.0 | 0.65 | 0.75 | |
43 •
Dk. Brown
|
80 | 84 | 46.1 | 0.63 | 0.73 |
90 | 85 | 48.5 | 0.65 | 0.75 | |
100 | 85 | 50.7 | 0.68 | 0.78 | |
110 | 86 | 53.4 | 0.69 | 0.80 | |
120 | 87 | 55.7 | 0.71 | 0.82 | |
48 •
Dk. Green
|
80 | 88 | 50.2 | 0.62 | 0.72 |
90 | 89 | 52.6 | 0.64 | 0.74 | |
100 | 90 | 55.1 | 0.65 | 0.76 | |
110 | 92 | 57.5 | 0.65 | 0.76 | |
120 | 92 | 60.5 | 0.69 | 0.79 | |
53 •
Dk. Blue
|
80 | 91 | 54.9 | 0.64 | 0.74 |
90 | 91 | 57.2 | 0.66 | 0.77 | |
100 | 92 | 59.5 | 0.68 | 0.78 | |
110 | 93 | 62.1 | 0.69 | 0.80 | |
120 | 92 | 64.4 | 0.73 | 0.85 | |
63 •
Black
|
80 | 93 | 62.3 | 0.69 | 0.80 |
90 | 94 | 65.5 | 0.71 | 0.82 | |
100 | 95 | 69.0 | 0.74 | 0.85 | |
110 | 96 | 71.9 | 0.75 | 0.87 | |
120 | 98 | 74.7 | 0.75 | 0.86 | |
73 •
Orange
|
80 | 96 | 72.7 | 0.76 | 0.88 |
90 | 98 | 75.4 | 0.76 | 0.87 | |
100 | 100 | 78.1 | 0.75 | 0.87 | |
110 | 102 | 80.9 | 0.75 | 0.86 | |
120 | 104 | 83.8 | 0.75 | 0.86 | |
Note: *Complies to ASAE standard. All precipitation rates calculated for 360° operation. All triangular rates are equilateral. |
