Datos de rendimiento de las boquillas G870 / G70B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boquilla | Presión | RADIO | Caudal | Pluv. mm/h | |||
bar | kPa | m | m³/h | l/min | ![]() |
![]() |
|
15 •
Gris |
3.4 | 344 | 16,2 | 2.95 | 49,2 | 11,3 | 13,1 |
4.1 | 413 | 16,5 | 3,20 | 53,4 | 11,8 | 13,7 | |
4.5 | 450 | 16,8 | 3,36 | 56,0 | 12 | 13,8 | |
4.8 | 482 | 17,1 | 3.52 | 58,7 | 12,1 | 14,0 | |
5.5 | 551 | 17,7 | 3,70 | 61,7 | 11,8 | 13,7 | |
18 •
Rojo |
3.4 | 344 | 17,7 | 3,23 | 53,8 | 10,3 | 11,9 |
4.1 | 413 | 18 | 3,61 | 60,2 | 11,2 | 12,9 | |
4.5 | 450 | 18,3 | 3,70 | 61,7 | 11,1 | 12,8 | |
4.8 | 482 | 18,3 | 3,84 | 64,0 | 11,5 | 13,3 | |
5.5 | 551 | 18,6 | 4,04 | 67,4 | 11,7 | 13,5 | |
20 •
Marrón oscuro |
3.4 | 413 | 18,6 | 4,27 | 71,2 | 12,4 | 14,3 |
4.1 | 450 | 18,9 | 4,45 | 74,2 | 12,5 | 14,4 | |
4.5 | 482 | 19,2 | 4.66 | 77,6 | 12,6 | 14,6 | |
4.8 | 551 | 19,5 | 5,00 | 83,3 | 13,1 | 15,2 | |
5.5 | 620 | 19,5 | 5,32 | 88,6 | 14,0 | 16,1 | |
23 •
Verde oscuro |
3.4 | 413 | 19,2 | 4,57 | 76,1 | 12,4 | 14,3 |
4.1 | 450 | 19,8 | 4,77 | 79,5 | 12,2 | 14,0 | |
4.5 | 482 | 19,8 | 4,97 | 82,9 | 12,7 | 14,6 | |
4.8 | 551 | 20,1 | 5,32 | 88,6 | 13,1 | 15,2 | |
5.5 | 620 | 20,4 | 5,66 | 94,3 | 13,6 | 15,7 | |
25 •
Azul oscuro |
3.4 | 413 | 19,8 | 4,95 | 82,5 | 12,6 | 14,6 |
4.1 | 450 | 20,4 | 5,11 | 85,2 | 12,3 | 14,1 | |
4.5 | 482 | 20,4 | 5,36 | 89,3 | 12,9 | 14,8 | |
4.8 | 551 | 21 | 5.75 | 95,8 | 13 | 15 | |
5.5 | 620 | 21,6 | 6,11 | 101,8 | 13 | 15,1 | |
28 •
Negro |
4.8 | 482 | 21,6 | 6,38 | 106,4 | 13,6 | 15,7 |
5.5 | 551 | 21,6 | 6,79 | 113,2 | 14,5 | 16,7 | |
6,2 | 620 | 22,3 | 7,22 | 120,4 | 14,6 | 16,8 | |
6,9 | 689 | 22,9 | 7,66 | 127,6 | 14,6 | 16,9 | |
Nota: *Cumple con el estándar ASAE. Todas las pluviometrías están calculadas para un arco de 360°. Todas las tasas triangulares son equiláteras. |
