TABLEAU COMPARATIF DES ARROSEURS (1/2" et 3/4")
Afficher les arroseurs à entrée 1" et 1,5" >>
Une référence qui reste jusqu'à ce jour inégalée
Hunter, qui a bâti sa réputation sur la qualité, la fiabilité et le caractère innovant de sa gamme d'arroseurs rotatifs, demeure la référence à laquelle sont comparés les arroseurs des autres fabricants.
SRM | PGJ | PGP-ADJ | PGP Ultra® | I-20 | |
CARACTÉRISTIQUES RAPIDES | |||||
Portée | 4,3 - 10,7 m | 4,3 - 10,7 m | 6,4 - 15,8 m | 4,9 - 14 m | 4,9 - 14 m |
Débit (m3/h) | 0,08 - 1,0 | 0,08 - 1,0 | 0,10 - 3,22 | 0,07 - 3,23 | 0,07 - 3,23 |
Débit (l/min) | 1,4 - 16,7 | 1,4 - 16,7 | 1,7 - 53,7 | 1,2 - 53,8 | 1,2 - 53,8 |
Taille de l'entrée | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
FONCTIONNALITÉS | |||||
Options de buse | 8 | 8 | 27 | 22 | 22 |
Taux de précipitation (mm/h) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Plage de pression recommandée (bar) | 1,7 - 3,8 | 1,7 - 3,8 | 1,7 - 4,5 | 1,7 - 4,5 | 1,7 - 4,5 |
Plage de pression recommandée (kPa) | 170 - 380 | 170 - 380 | 170 - 450 | 170 - 450 | 170 - 450 |
Plage de pression de fonctionnement (bar) | 1,4 - 7 | 1,4 - 7 | 1,4 - 7 | 1,4 - 7 | 1,4 - 7 |
Plage de pression de fonctionnement (kPa) | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 |
Clapets anti-vidange | disponible | Option d'usine | disponible | Option d'usine | Préinstallé |
Buses spécialisées | N/D | N/D | N/D | Option d'usine | Préinstallé |
Hauteur de vérification (m) | 2 | 3 | 3 | ||
Clapet anti-vidange préinstallé | En option | En option | En option | ||
Garantie | 1 an | 2 ans | 2 ans | 5 ans | 5 ans |
Fonctionnalités avancées | |||||
Choix de buses à angle faible | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Rétablissement automatique du secteur | ![]() |
![]() |
|||
Mécanisme d'entraînement indémontable | ![]() |
![]() |
|||
Cercle partiel et complet en un seul modèle | ![]() |
![]() |
|||
Vis de réglage traditionnelle & fendue | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Identification de l’eau usée | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Buses à courte portée disponibles | ![]() |
![]() |
|||
Clapet anti-vidange pré-installé disponible avec une dénivellation pouvant aller jusqu'à 3 m | ![]() |
![]() |
|||
Contrôle FloStop | ![]() |
||||
Piston en acier inoxydable optionnel | ![]() |
||||
Applications | |||||
RÉSIDENTIEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Commerciale/Municipale | ![]() |
![]() |
|||
Terrains de sport | ![]() |
||||
Zones fortement vandalisées | ![]() |
||||
Zones à faible pression | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Arroseurs montés sur piston | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Couvre-sol et/ou buissons | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Eaux usées | ![]() |
![]() |
![]() |