Tasso Di Precipitazione Corrispondente A PGP Ultra / I-20 MPR-35
Ugello Pressione Raggio Portata Precip. mm/ora
  bar kPa m m³/ora l/min
Beige
90°
1,7 170 9,8 0,32 5,4 13,4 15,4
2,4 240 10,4 0,38 6,6 14,1 16,3
3,1 310 10,7 0,44 7,2 15,3 17,7
3,8 380 10,7 0,48 7,8 17,0 19,6
4,5 450 10,7 0,52 9,0 18,4 21,3
Beige
120°
1,7 170 9,8 0,40 6,6 12,7 14,6
2,4 240 10,4 0,49 8,4 13,6 15,8
3,1 310 10,7 0,56 9,6 14,7 17,0
3,8 380 10,7 0,62 10,2 16,4 18,9
4,5 450 10,7 0,68 11,4 17,9 20,7
Beige
180°
1,7 170 9,8 0,62 10,2 13,1 15,2
2,4 240 10,4 0,76 12,6 14,1 16,3
3,1 310 10,7 0,87 14,4 15,2 17,6
3,8 380 10,7 0,96 16,2 16,9 19,5
4,5 450 10,7 1,05 17,4 18,4 21,3
Beige
360°
1,7 170 9,8 1,22 20,4 12,8 14,8
2,4 240 10,4 1,50 25,2 14,0 16,2
3,1 310 10,7 1,72 28,8 15,1 17,5
3,8 380 10,7 1,91 31,8 16,8 19,4
4,5 450 10,7 2,09 34,8 18,3 21,2