I-25 High Speed Nozzle Performance Data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | |
PSI | ft | GPM | ![]() |
![]() |
|
4 •
Yellow
|
40 | 37 | 3.8 | 0.53 | 0.62 |
50 | 38 | 4.3 | 0.57 | 0.66 | |
60 | 38 | 4.7 | 0.63 | 0.72 | |
70 | 39 | 5.2 | 0.66 | 0.76 | |
7 •
Orange*
|
40 | 40 | 6.1 | 0.73 | 0.85 |
50 | 41 | 6.9 | 0.79 | 0.91 | |
60 | 42 | 7.5 | 0.82 | 0.95 | |
70 | 44 | 8.1 | 0.81 | 0.93 | |
8 •
Lt. Brown
|
40 | 47 | 7.7 | 0.67 | 0.77 |
50 | 49 | 8.3 | 0.67 | 0.77 | |
60 | 50 | 9.2 | 0.71 | 0.82 | |
70 | 51 | 9.9 | 0.73 | 0.85 | |
10 •
Lt. Green*
|
50 | 46 | 10.1 | 0.92 | 1.06 |
60 | 48 | 11.1 | 0.93 | 1.07 | |
70 | 49 | 12.1 | 0.97 | 1.12 | |
80 | 50 | 12.9 | 0.99 | 1.15 | |
13 •
Lt. Blue
|
50 | 48 | 11.2 | 0.94 | 1.08 |
60 | 49 | 12.3 | 0.99 | 1.14 | |
70 | 51 | 13.3 | 0.98 | 1.14 | |
80 | 51 | 14.3 | 1.06 | 1.22 | |
15 •
Grey*
|
50 | 49 | 13.4 | 1.07 | 1.24 |
60 | 51 | 14.3 | 1.06 | 1.22 | |
70 | 53 | 15.2 | 1.04 | 1.20 | |
80 | 54 | 16.4 | 1.08 | 1.25 | |
18 •
Red
|
50 | 50 | 14.5 | 1.12 | 1.29 |
60 | 53 | 15.7 | 1.08 | 1.24 | |
70 | 55 | 16.9 | 1.08 | 1.24 | |
80 | 57 | 18.2 | 1.08 | 1.25 | |
20 •
Dk. Brown*
|
60 | 53 | 17.8 | 1.22 | 1.41 |
70 | 56 | 19.2 | 1.18 | 1.36 | |
80 | 58 | 20.5 | 1.17 | 1.35 | |
90 | 59 | 21.8 | 1.21 | 1.39 | |
23 •
Dk. Green
|
60 | 56 | 21.9 | 1.34 | 1.55 |
70 | 58 | 23.6 | 1.35 | 1.56 | |
80 | 60 | 25.6 | 1.37 | 1.58 | |
90 | 61 | 27.0 | 1.40 | 1.61 | |
25 •
Dk. Blue*
|
60 | 58 | 23.5 | 1.34 | 1.55 |
70 | 62 | 25.5 | 1.28 | 1.47 | |
80 | 64 | 28.0 | 1.32 | 1.52 | |
90 | 66 | 29.5 | 1.30 | 1.51 | |
28 •
Black
|
70 | 60 | 26.9 | 1.44 | 1.66 |
80 | 62 | 28.7 | 1.44 | 1.66 | |
90 | 65 | 30.6 | 1.39 | 1.61 | |
100 | 67 | 31.5 | 1.35 | 1.56 | |
* 5 standard nozzles included with each sprinkler. Notes: |
