I-40 High Speed Nozzle Performance Data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | |
PSI | ft | GPM | ![]() |
![]() |
|
8 •
Lt. Brown
|
40 | 41 | 7.6 | 0.87 | 1.00 |
50 | 41 | 8.4 | 0.96 | 1.11 | |
60 | 42 | 9.2 | 1.00 | 1.16 | |
10 •
Lt. Green
|
50 | 45 | 10.3 | 0.98 | 1.13 |
60 | 46 | 11.3 | 1.03 | 1.19 | |
70 | 47 | 12.2 | 1.06 | 1.23 | |
80 | 47 | 13.0 | 1.13 | 1.31 | |
13 •
Lt. Blue
|
50 | 46 | 11.1 | 1.01 | 1.17 |
60 | 47 | 12.3 | 1.07 | 1.24 | |
70 | 53 | 16.6 | 1.14 | 1.31 | |
80 | 54 | 18.3 | 1.21 | 1.40 | |
15 •
Grey
|
50 | 51 | 13.5 | 1.02 | 1.18 |
60 | 52 | 15.7 | 1.12 | 1.29 | |
70 | 53 | 16.6 | 1.14 | 1.31 | |
80 | 54 | 18.3 | 1.21 | 1.40 | |
23 •
Dk. Green
|
60 | 58 | 21.3 | 1.22 | 1.41 |
70 | 59 | 23.0 | 1.27 | 1.47 | |
80 | 60 | 24.5 | 1.31 | 1.51 | |
90 | 61 | 25.9 | 1.34 | 1.55 | |
25 •
Dk. Blue
|
60 | 59 | 23.9 | 1.32 | 1.53 |
70 | 61 | 25.8 | 1.33 | 1.54 | |
80 | 62 | 27.7 | 1.39 | 1.60 | |
90 | 63 | 28.5 | 1.43 | 1.65 | |
Notes: |
