|
||||
---|---|---|---|---|
PS Ultra | Pro-Spray | PRS30 | PRS40 | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Хороший | Лучше | Наилучший для разбрызгивающих дождевателей | Наилучший для MP Rotators | |
ВЫСОТА ВЫДВИЖНОЙ ШТАНГИ (cm) | 5, 10, 15 | Кустарниковый, 5, 7.5, 10, 15, 30 | Кустарниковый, 10, 15, 30 | Кустарниковый, 10, 15, 30 |
С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ (бар/кПа) | Не применимо | Не применимо | 2.1/210 | 2.8/280 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ СОПЛО | 5SS, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
ЦВЕТ КОЛПАЧКА | Черный | Черный | Коричневый | Серый |
ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ | Устанавливается на поле | Устанавливается на поле или на заводе | Устанавливается на поле или на заводе | Устанавливается на заводе |
ГАРАНТИЯ | 2 года | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | ||||
ТИП КОРПУСА | Тонкий | Грубый | Грубый | Грубый |
ПРУЖИНА | Стандартная | Повышенной прочности | Повышенной прочности | Повышенной прочности |
ГРЯЗЕСЪЕМНИК | ![]() |
![]() |
![]() |
|
УКАЗАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
РЕГУЛЯЦИЯ ДАВЛЕНИЯ | ![]() |
![]() |
||
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ||||
ГАЗОННАЯ ТРАВА | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ГАЗОННАЯ ТРАВА: ВЫСОКАЯ ДЛИНА СРЕЗА | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
КУСТАРНИКИ: ДОЖДЕВАТЕЛИ НА ШТАНГАХ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
КУСТАРНИКИ: ВЫСОКИЕ ВЫДВИЖНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
ЧАСТНЫЕ УЧАСТКИ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
КОММЕРЧЕСКИЕ/МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
МЕСТА С АКТИВНЫМ ПЕШЕХОДНЫМ ДВИЖЕНИЕМ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА | ![]() |
![]() |
![]() |
