Показатели производительности* насадок для I-80-ON
Комплект насадок Давление Радиус Поток Инт. полива, дюймов/час
  бар кПа м м3 л/мин
  3.4 344 19.2 4.91 81.8 13.3 15.4
Песочный

803611

23
Зеленый
Светло-синий

315311
4.1 413 19.8 5.22 87.1 13.3 15.4
4.5 450 20.1 5.45 90.8 13.5 15.6
4.8 482 20.4 5.66 94.3 13.6 15.7
5.5 551 20.7 6.04 100.7 14.1 16.2
  4.5 450 21.6 6,50 108.3 13.9 16,0
Песочный

803611

25
Синий
Светло-синий

315311
4.8 482 22.3 6.75 112.5 13.6 15.7
5.5 551 22.6 7.19 119.8 14.1 16.3
6.2 620 22.9 7.65 127.5 14.6 16.9
6.9 689 23.5 8.12 135.3 14.7 17,0
  4.5 450 22.6 7.02 117,0 13.8 15.9
Песочный

803611

33
Серый
Светло-синий

315311
4.8 482 22.9 7.27 121.1 13.9 16.1
5.5 551 23.5 7.77 129.5 14.1 16.3
6.2 620 24.1 8.22 137,0 14.2 16.4
6.9 689 24.7 8.68 144.6 14.2 16.4
  4.5 450 23.5 7.97 132.9 14.5 16.7
Песочный

803611

38
Красный
Светло-синий

315311
4.8 482 24.1 8.31 138.5 14.3 16.6
5.5 551 25,0 8.84 147.3 14.1 16.3
6.2 620 25.6 9.38 156.3 14.3 16.5
6.9 689 26.5 9,90 165,0 14.1 16.3
  - - - - - - -
Песочный

803611

43
Темно-коричневый
Светло-синий

315311
4.8 482 25.3 9.38 156.3 14.7 16.9
5.5 551 25.9 9,90 165 14.8 17,0
6.2 620 26.5 10.52 175.3 15,0 17.3
6.9 689 27.1 11.09 184.7 15.1 17.4
  - - - - - - -
Песочный

803611

48
Темно-зеленый
Светло-синий

315311
4.8 482 27.4 10.65 177.5 14.2 16.3
5.5 551 28 11.11 185.1 14.1 16.3
6.2 620 28.7 11.46 191 14,0 16.1
6.9 689 29,3 12.15 202.5 14.2 16.4
  - - - - - - -
Песочный

803611

53
Темно-Синий
Светло-синий

315311
4.8 482 27,7 11.31 188.5 14.7 17,0
5.5 551 28,3 11,86 197,7 14.8 17,0
6.2 620 29,0 12.61 210.1 15,0 17.4
6.9 689 29,6 13.29 221,4 15,2 17.6

⬤ = специальная заглушка (арт. № 315300) установлена в передней части корпуса сопла.

* Соответствует требованиям стандарта ASAE. Все параметры интенсивности полива рассчитаны для устройства с вращением на 360° Все характеристики указаны для равносторонних треугольников.