Сравнительная таблица роторов с диаметром впускного отверстия 1/2" и 3/4"
Просмотреть роторы с диаметром впускного отверстия 1" и 1,5" >>
Стандарт, соответствие которому еще нужно доказать
Компания Hunter заработала свою высокую репутацию благодаря качеству, надежности и инновационным функциям линейки роторных дождевателей, и сегодня она продолжает устанавливать стандарты, по которым оцениваются роторы других производителей.
SRM | PGJ | PGP-ADJ | PGP Ultra® | I-20 | |
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Радиус | 4,3–10,7 м | 4,3–10,7 м | 6,4–15,8 м | 4,9–14,0 м | 4,9–14,0 м |
Расход, м3/ч | 0,08–1,0 | 0,08–1,0 | 0,10–3,22 | 0,07–3,23 | 0,07–3,23 |
Расход, л/мин | 1,4–16,7 | 1,4–16,7 | 1,7–53,7 | 1,2–53,8 | 1,2–53,8 |
Диаметр впускного отверстия | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
ФУНКЦИИ | |||||
Варианты насадок | 8 | 8 | 27 | 22 | 22 |
Интенсивность полива, мм/ч | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Рекомендованный диапазон давления, бар | 1,7–3,8 | 1,7–3,8 | 1,7–4,5 | 1,7–4,5 | 1,7–4,5 |
Рекомендованный диапазон давления, кПа | 170 - 380 | 170 - 380 | 170 - 450 | 170 - 450 | 170 - 450 |
Диапазон рабочего давления, бар | 1,4–7,0 | 1,4–7,0 | 1,4–7,0 | 1,4–7,0 | 1,4–7,0 |
Диапазон рабочего давления, кПа | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 |
Обратные клапаны | доступно | Заводской вариант | доступно | Заводской вариант | Предварительно установленные |
Специальные форсунки | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Заводской вариант | Предварительно установленные |
Контроль высоты, м | 2 | 3 | 3 | ||
Установленный на заводе обратный клапан | Опция | Опция | Опция | ||
Гарантия | 1 года | 2 года | 2 года | 5 лет | 5 лет |
Расширенные функции | |||||
Варианты форсунок с малым углом действия | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Автоматический возврат в начало сектора | ![]() |
![]() |
|||
Несъемный привод | ![]() |
![]() |
|||
Одна модель с оборотом в пределах рабочего сектора и полным оборотом | ![]() |
![]() |
|||
Регулировочный винт с головкой под шлицевую отвертку | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Крышка, указывающая на то, что для полива используется непитьевая вода | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Доступные варианты форсунок малого радиуса действия | ![]() |
![]() |
|||
Доступный вариант устанавливаемого на заводе обратного клапана, рассчитанного на перепад высоты до 3 м | ![]() |
![]() |
|||
Регулятор FloStop | ![]() |
||||
Возможность заказа штока из нержавеющей стали | ![]() |
||||
Область применения | |||||
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БЫТОВЫХ СИСТЕМАХ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Коммерческие/муниципальные проекты | ![]() |
![]() |
|||
Спортивные объекты | ![]() |
||||
Зоны с высокой вероятностью проявления актов вандализма | ![]() |
||||
Зоны с низким давлением в системе | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Дождеватели, устанавливаемые на стойках | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Растительный покров и/или кустарники | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Техническая вода | ![]() |
![]() |
![]() |