1.5 m YarıçapSabit: |
Nozul 5 |
2.4 m YarıçapSabit: |
Nozul 8 |
3.0 m YarıçapSabit: |
Nozul 10 |
|||||||||||||
Nozul | Desen | Basınç Bar |
Basınç kPa |
Atış Mesafesi m |
Debi m3/sa |
Debi l/dak |
Yağmurlama mm/sa | Atış Mesafesi m |
Debi m3/sa |
Debi l/dak |
Yağmurlama mm/sa | Atış Mesafesi m |
Debi m3/sa |
Debi l/dak |
Yağmurlama mm/sa | |||
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||
90° |
Q |
1.0 | 100 | 1.1 | 0.02 | 0.30 | 60 | 69 | 1.7 | 0.04 | 0.62 | 51 | 59 | 2.4 | 0.07 | 1.08 | 45 | 52 |
1.5 | 150 | 1.3 | 0.02 | 0.38 | 54 | 62 | 2.1 | 0.05 | 0.84 | 46 | 53 | 2.7 | 0.08 | 1.33 | 44 | 50 | ||
2.0 | 200 | 1.5 | 0.03 | 0.45 | 48 | 55 | 2.4 | 0.06 | 1.00 | 42 | 48 | 3.0 | 0.09 | 1.53 | 41 | 47 | ||
2.1 | 210 | 1.5 | 0.03 | 0.46 | 49 | 57 | 2.4 | 0.06 | 1.03 | 43 | 49 | 3.0 | 0.09 | 1.57 | 42 | 48 | ||
2.5 | 250 | 1.7 | 0.03 | 0.51 | 42 | 49 | 2.7 | 0.07 | 1.13 | 37 | 43 | 3.3 | 0.10 | 1.71 | 38 | 44 | ||
120° |
T |
1.0 | 100 |
Hunter 4A veya 6ANozul Kullanın |
1.7 | 0.05 | 0.83 | 51 | 59 | 2.4 | 0.09 | 1.44 | 45 | 52 | ||||
1.5 | 150 | 2.1 | 0.07 | 1.12 | 46 | 53 | 2.7 | 0.11 | 1.77 | 44 | 50 | |||||||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.08 | 1.33 | 42 | 48 | 3.0 | 0.12 | 2.04 | 41 | 47 | |||||||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.08 | 1.37 | 43 | 49 | 3.0 | 0.13 | 2.09 | 42 | 48 | |||||||
2.5 | 250 | 2.7 | 0.09 | 1.51 | 37 | 43 | 3.3 | 0.14 | 2.28 | 38 | 44 | |||||||
180° |
H |
1.0 | 100 | 1.1 | 0.04 | 0.60 | 60 | 69 | 1.7 | 0.08 | 1.33 | 55 | 64 | 2.4 | 0.13 | 2.17 | 45 | 52 |
1.5 | 150 | 1.3 | 0.05 | 0.76 | 54 | 62 | 2.1 | 0.10 | 1.69 | 46 | 53 | 2.7 | 0.16 | 2.65 | 44 | 50 | ||
2.0 | 200 | 1.5 | 0.05 | 0.90 | 48 | 55 | 2.4 | 0.12 | 1.99 | 42 | 48 | 3.0 | 0.18 | 3.06 | 41 | 47 | ||
2.1 | 210 | 1.5 | 0.06 | 0.92 | 49 | 57 | 2.4 | 0.12 | 2.05 | 43 | 49 | 3.0 | 0.19 | 3.14 | 42 | 48 | ||
2.5 | 250 | 1.7 | 0.06 | 1.02 | 42 | 49 | 2.7 | 0.14 | 2.27 | 37 | 43 | 3.3 | 0.21 | 3.43 | 38 | 44 | ||
240° |
TT |
1.0 | 100 |
Hunter 4A veya 6ANozul Kullanın |
Hunter 8ANozul Kullanın |
Hunter 10ANozul Kullanın |
||||||||||||
1.5 | 150 | |||||||||||||||||
2.0 | 200 | |||||||||||||||||
2.1 | 210 | |||||||||||||||||
2.5 | 250 | |||||||||||||||||
270° |
TQ |
1.0 | 100 |
Hunter 4A veya 6ANozul Kullanın |
Hunter 8ANozul Kullanın |
Hunter 10ANozul Kullanın |
||||||||||||
1.5 | 150 | |||||||||||||||||
2.0 | 200 | |||||||||||||||||
2.1 | 210 | |||||||||||||||||
2.5 | 250 | |||||||||||||||||
360° |
F |
1.0 | 100 | 1.1 | 0.07 | 1.20 | 60 | 69 | 1.7 | 0.16 | 2.67 | 55 | 64 | 2.4 | 0.26 | 4.33 | 45 | 52 |
1.5 | 150 | 1.3 | 0.09 | 1.52 | 54 | 62 | 2.1 | 0.20 | 3.37 | 46 | 53 | 2.7 | 0.32 | 5.31 | 44 | 50 | ||
2.0 | 200 | 1.5 | 0.11 | 1.79 | 48 | 55 | 2.4 | 0.24 | 3.99 | 42 | 48 | 3.0 | 0.37 | 6.13 | 41 | 47 | ||
2.1 | 210 | 1.5 | 0.11 | 1.85 | 49 | 57 | 2.4 | 0.25 | 4.10 | 43 | 49 | 3.0 | 0.38 | 6.28 | 42 | 48 | ||
2.5 | 250 | 1.7 | 0.12 | 2.04 | 42 | 49 | 2.7 | 0.27 | 4.54 | 37 | 43 | 3.3 | 0.41 | 6.85 | 38 | 44 | ||
BİREYSEL VE TİCARİ SULAMA