3.7 m YarıçapSabit: 1/4, 1/3, 1/2, |
Nozul 12 |
4.6 m YarıçapSabit: 1/4, 1/3, 1/2, |
Nozul 15 |
5.2 m YarıçapSabit: 1/4, 1/2 |
Nozul 17 |
|||||||||||||
Nozul | Desen | Basınç (Bar) |
Basınç (kPa) |
Atış Mesafesi (m) |
Debi (m3/sa) |
Debi (l/dak) |
Yağmurlama mm/sa | Atış Mesafesi (m) |
Debi (m3/sa) |
Debi (l/dak) |
Yağmurlama mm/sa | Atış Mesafesi (m) |
Debi (m3/sa) |
Debi (l/dak) |
Yağmurlama mm/sa | |||
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||
90° |
Q |
1.0 | 100 | 3.0 | 0.10 | 1.58 | 42 | 49 | 3.9 | 0.15 | 2.50 | 39 | 46 | 4.7 | 0.19 | 3.17 | 34 | 40 |
1.5 | 150 | 3.4 | 0.12 | 2.00 | 42 | 48 | 4.2 | 0.18 | 3.06 | 42 | 48 | 4.9 | 0.23 | 3.88 | 39 | 45 | ||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.14 | 2.37 | 41 | 48 | 4.6 | 0.21 | 3.54 | 40 | 46 | 5.2 | 0.27 | 4.48 | 40 | 46 | ||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.15 | 2.43 | 43 | 49 | 4.6 | 0.22 | 3.62 | 41 | 47 | 5.2 | 0.28 | 4.59 | 41 | 47 | ||
2.5 | 250 | 4.0 | 0.16 | 2.69 | 40 | 47 | 4.9 | 0.24 | 3.95 | 40 | 46 | 5.5 | 0.30 | 5.01 | 40 | 46 | ||
120° |
T |
1.0 | 100 | 3.0 | 0.13 | 2.11 | 42 | 49 | 3.9 | 0.20 | 3.33 | 39 | 46 |
Hunter 17ANozul Kullanın |
||||
1.5 | 150 | 3.4 | 0.16 | 2.67 | 42 | 48 | 4.2 | 0.24 | 4.08 | 42 | 48 | |||||||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.19 | 3.16 | 41 | 48 | 4.6 | 0.28 | 4.71 | 40 | 46 | |||||||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.19 | 3.25 | 43 | 49 | 4.6 | 0.29 | 4.83 | 41 | 47 | |||||||
2.5 | 250 | 4.0 | 0.22 | 3.59 | 40 | 47 | 4.9 | 0.32 | 5.27 | 40 | 46 | |||||||
180° |
H |
1.0 | 100 | 3.0 | 0.19 | 3.17 | 42 | 49 | 3.9 | 0.30 | 5.00 | 39 | 46 | 4.7 | 0.38 | 6.33 | 34 | 40 |
1.5 | 150 | 3.4 | 0.24 | 4.01 | 42 | 48 | 4.2 | 0.37 | 6.12 | 42 | 48 | 4.9 | 0.47 | 7.76 | 39 | 45 | ||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.28 | 4.73 | 41 | 48 | 4.6 | 0.42 | 7.07 | 40 | 46 | 5.2 | 0.54 | 8.96 | 40 | 46 | ||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.29 | 4.87 | 43 | 49 | 4.6 | 0.43 | 7.25 | 41 | 47 | 5.2 | 0.55 | 9.18 | 41 | 47 | ||
2.5 | 250 | 4.0 | 0.32 | 5.39 | 40 | 47 | 4.9 | 0.47 | 7.91 | 40 | 46 | 5.5 | 0.60 | 10.01 | 40 | 46 | ||
240° |
TT |
1.0 | 100 | 3.0 | 0.25 | 4.22 | 42 | 49 | 3.9 | 0.40 | 6.67 | 39 | 46 |
Hunter 17ANozul Kullanın |
||||
1.5 | 150 | 3.4 | 0.32 | 5.34 | 42 | 48 | 4.2 | 0.49 | 8.16 | 42 | 48 | |||||||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.38 | 6.31 | 41 | 48 | 4.6 | 0.57 | 9.43 | 40 | 46 | |||||||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.39 | 6.49 | 43 | 49 | 4.6 | 0.58 | 9.66 | 41 | 47 | |||||||
2.5 | 250 | 4.0 | 0.43 | 7.18 | 40 | 47 | 4.9 | 0.63 | 10.54 | 40 | 46 | |||||||
270° |
TQ |
1.0 | 100 | 3.0 | 0.29 | 4.75 | 42 | 49 | 3.9 | 0.45 | 7.50 | 39 | 46 |
Hunter 17ANozul Kullanın |
||||
1.5 | 150 | 3.4 | 0.36 | 6.01 | 42 | 48 | 4.2 | 0.55 | 9.19 | 42 | 48 | |||||||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.43 | 7.10 | 41 | 48 | 4.6 | 0.64 | 10.61 | 40 | 46 | |||||||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.44 | 7.30 | 43 | 49 | 4.6 | 0.65 | 10.87 | 41 | 47 | |||||||
2.5 | 250 | 4.0 | 0.48 | 8.08 | 40 | 47 | 4.9 | 0.71 | 11.86 | 40 | 46 | |||||||
360° |
F |
1.0 | 100 | 3.0 | 0.38 | 6.33 | 42 | 49 | 3.9 | 0.60 | 10.00 | 39 | 46 |
Hunter 17ANozul Kullanın |
||||
1.5 | 150 | 3.4 | 0.48 | 8.01 | 42 | 48 | 4.2 | 0.73 | 12.25 | 42 | 48 | |||||||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.57 | 9.47 | 41 | 48 | 4.6 | 0.85 | 14.14 | 40 | 46 | |||||||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.58 | 9.74 | 43 | 49 | 4.6 | 0.87 | 14.49 | 41 | 47 | |||||||
2.5 | 250 | 4.0 | 0.65 | 10.78 | 40 | 47 | 4.9 | 0.95 | 15.81 | 40 | 46 | |||||||
BİREYSEL VE TİCARİ SULAMA