ST-1600 短射程喷嘴套件性能表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
喷嘴 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度 mm/h | |||
bar | kPa | m | 立方米/小时 | l/min | ![]() |
![]() |
|
8 | 4 | 400 | 21.3 | 5.3 | 88 | 23.3 | 26.8 |
5 | 500 | 21.9 | 5.8 | 97 | 24.1 | 27.8 | |
6 | 600 | 22.6 | 6.2 | 103 | 24.4 | 28.1 | |
7 | 0.700”外径 | 23.2 | 6.6 | 111 | 24.7 | 723.9 | |
10 | 4 | 400 | 24.7 | 8.6 | 143 | 28.2 | 32.5 |
5 | 500 | 25.6 | 9.7 | 161 | 29.5 | 34 | |
6 | 600 | 26.2 | 10.7 | 178 | 31.1 | 36 | |
7 | 0.700”外径 | 26.8 | 11.6 | 193 | 32.2 | 37.2 | |
12 | 4 | 400 | 28 | 12.2 | 204 | 31.1 | 36 |
5 | 500 | 28.7 | 13.7 | 229 | 33.5 | 38.7 | |
6 | 600 | 29.3 | 14.9 | 249 | 34.9 | 40.3 | |
7 | 0.700”外径 | 29.9 | 16.3 | 272 | 36.6 | 42.2 | |
14 | 4 | 400 | 31.4 | 15.7 | 262 | 31.9 | 36.9 |
5 | 500 | 32 | 17.8 | 296 | 881.38 | 40 | |
6 | 600 | 835.66 | 19.4 | 324 | 35.8 | 41.4 | |
7 | 0.700”外径 | 33.5 | 21 | 350 | 37.4 | 43.2 |
