1" und 1,5" Einlassregner anzeigen >>
Ein Standard, der seines Gleichen sucht
Hunter hat sich durch die Qualität, Zuverlässigkeit und die innovativen Merkmale seiner Rotationssprinklerlinie einen Namen gemacht und setzt weiterhin den Maßstab, nach dem die Regner anderer Hersteller beurteilt werden.
SRM | PGJ | PGP-ADJ | PGP Ultra® | I-20 | |
Schnellübersicht | |||||
Wurfweite | 4,3 – 10,7 m | 4,3 – 10,7 m | 6,4 - 15,8 m | 4,9 - 14,0 m | 4,9 - 14,0 m |
Durchflussrate (m 3 / h) | 0,08 – 1,0 | 0,08 – 1,0 | 0,10 - 3,22 | 0,07 - 3,23 | 0,07 - 3,23 |
Durchflussrate (l/min) | 1,4 – 16,7 | 1,4 – 16,7 | 1,7 - 53,7 | 1,2 - 53,8 | 1,2 - 53,8 |
Regneranschluss | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
MERKMALE | |||||
Düsenoptionen | 8 | 8 | 27 | 22 | 22 |
Niederschlagsrate (mm/Std.) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Empfohlener Druckbereich (bar) | 1,7 - 3,8 | 1,7 - 3,8 | 1,7 - 4,5 | 1,7 - 4,5 | 1,7 - 4,5 |
Empfohlener Druckbereich (kPa) | 170 - 380 | 170 - 380 | 170 - 450 | 170 - 450 | 170 - 450 |
Betriebsdruckbereich (bar) | 1,4 - 7,0 | 1,4 - 7,0 | 1,4 - 7,0 | 1,4 - 7,0 | 1,4 - 7,0 |
Betriebsdruckbereich (kPa) | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 |
Sperrventile | verfügbar | Werksoptionen | verfügbar | Werksoptionen | Vorinstalliert |
Spezialdüsen | k/A | k/A | k/A | Werksoptionen | Vorinstalliert |
Höhe überprüfen (m) | 2 | 3 | 3 | ||
Werkseitig montiertes Auslaufsperrventil | Optional | Optional | Optional | ||
Garantie | 1 Jahr | 2 Jahre | 2 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Erweiterte Funktionen | |||||
Auswahl an Flachstrahl-Düsen | |||||
Automatischer Sektorrücklauf | |||||
Entkopplungsmechanismus | |||||
Teil- und Vollkreis in einem Modell | |||||
Stellschraube (Kopf und Schlitz) | |||||
Brauchwasserkennung | |||||
Verfügbare Kurzradiusdüsen | |||||
Verfügbares werksseitig installiertes Auslaufsperrventil mit bis zu 3 m Höhenverstellung | |||||
FloStop™-Kontrolle | |||||
Option für Edelstahlaufsteiger | |||||
Anwendungen | |||||
Privatgärten | |||||
Gewerbliche und kommunale Grünflächen | |||||
Sportplätze | |||||
Gebiete mit viel Vandalismus | |||||
Niederdruckgebiete | |||||
Regner auf Standrohren | |||||
Bodendecker und/oder Sträucher | |||||
Brauchwasser |