PS Ultra | Pro-Spray | PRS30 | PRS40 | |
MERKMALE | ||||
gut | besser | optimal für Sprühdüsen | optimal für MP Rotators | |
AUFSTEIGERHÖHE (cm) | 5, 10, 15 | Standrohrregner, 5, 7.5, 10, 15, 30 | Standrohrregner, 10, 15, 30 | Standrohrregner, 10, 15, 30 |
DRUCKREGULIERT (bar/kPa) | N/A | N/A | 2.1/210 | 2.8/280 |
AUSSTATTUNG UND MERKMALE | ||||
VORINSTALLIERTE DÜSE | 5SS, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A | N/A | N/A | N/A |
KAPPENFARBE | schwarz | schwarz | braun | grau |
AUSLAUFSPERRVENTIL | nachrüstbar | nachrüstbar oder werkseitig installiert | nachrüstbar oder werkseitig installiert | werkseitig installiert |
GEWÄHRLEISTUNG | 2 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
ERWEITERTE FUNKTIONEN | ||||
GEHÄUSE | schlank | robust | robust | robust |
RÜCKHOLFEDER | normal | sehr stark | sehr stark | sehr stark |
LECKFREIE ABSTREIFDICHTUNG | ![]() |
![]() |
![]() |
|
OPTIONALE KAPPE ZUR BRAUCHWASSERKENNUNG | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DRUCKREGULIERT | ![]() |
![]() |
||
EINSATZBEREICHE | ||||
RASEN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RASEN: HOHE MÄHHÖHE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
STRÄUCHER: STANDROHRREGNER | ![]() |
![]() |
![]() |
|
STRÄUCHER: HOHE VERSENKREGNER | ![]() |
![]() |
![]() |
|
HAUSGÄRTEN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GEWERBLICHE GRÜNFLÄCHEN | ![]() |
![]() |
![]() |
|
BEREICHE MIT HOHEM VERKEHRSAUFKOMMEN |
![]() |
![]() |
![]() |
|
BRAUCHWASSER | ![]() |
![]() |
![]() |
