Ver aspersores con entrada de 1" y 1,5" >>
Un estándar sin igual
Hunter ha forjado su reputación gracias a la calidad, fiabilidad y funciones innovadoras integradas a su línea de aspersores giratorios, y continúa marcando la pauta de calidad en la industria.
SRM | PGJ | PGP-ADJ | PGP Ultra® | I-20 | |
ESPECIFICACIONES RÁPIDAS | |||||
RADIO | 4,3 - 10,7 m | 4,3 - 10,7 m | 6,4 - 15,8 m | 4,9 - 14,0 m | 4,9 - 14,0 m |
Caudal (m3/hr) | 0,08 - 1,0 | 0,08 - 1,0 | 0,10 - 3,22 | 0,07 - 3,23 | 0,07 - 3,23 |
Caudal (l/min) | 1,4 - 16,7 | 1,4 - 16,7 | 1,7 - 53,7 | 1,2 - 53,8 | 1,2 - 53,8 |
Tamaño de la entrada | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
FUNCIONES | |||||
Opciones de boquilla | 8 | 8 | 27 | 22 | 22 |
Pluviometría (mm/h) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Intervalo de presión recomendado (bares) | 1,7 - 3,8 | 1,7 - 3,8 | 1,7 - 4,5 | 1,7 - 4,5 | 1,7 - 4,5 |
Intervalo de presión recomendado (kPa) | 170 - 380 | 170 - 380 | 170 - 450 | 170 - 450 | 170 - 450 |
Rango de presión operativa (bar) | 1,4 - 7,0 | 1,4 - 7,0 | 1,4 - 7,0 | 1,4 - 7,0 | 1,4 - 7,0 |
Rango de presión operativa (kPa) | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 |
Válvulas de retención | disponible | De fábrica | disponible | De fábrica | Preinstalado |
Boquillas especializadas | N/D | N/D | N/D | De fábrica | Preinstalado |
Altura retenida (m) | 2 | 3 | 3 | ||
Válvula de retención instalada de fábrica | Opcional | Opcional | Opcional | ||
Garantía | 1 año | 2 años | 2 años | 5 años | 5 años |
Funciones avanzadas | |||||
Opciones de boquillas de ángulo bajo | |||||
Retorno automático de arco | |||||
Engranaje no desmontable | |||||
Círculo parcial y completo en un mismo modelo | |||||
Tornillo de sujeción con cabeza y ranurado | |||||
Identificador de agua reciclada | |||||
Boquillas de radio corto disponibles | |||||
Válvula de retención de fábrica disponible para una retención de hasta 3 m | |||||
Control FloStop | |||||
Opción de vástago de acero inoxidable | |||||
Aplicaciones | |||||
RESIDENCIAL | |||||
Comerciales/Municipales | |||||
Campos deportivos | |||||
Áreas sujetas a vandalismo | |||||
Áreas con presión baja | |||||
Aspersores aéreos | |||||
Cubierta vegetal y/o arbustos | |||||
Agua reciclada |