Datos de Rendimiento de las Toberas de Alto Caudal PGP Ultra / I-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobera | Presión | Radio | Caudal | Pluv. mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
10 •
Verde osc.
|
1,7 | 170 | 10,7 | 1,48 | 24,6 | 26 | 30 |
2,0 | 200 | 11,9 | 1,60 | 26,7 | 23 | 26 | |
2,5 | 250 | 12,5 | 1,80 | 30,0 | 23 | 27 | |
3,0 | 300 | 12,8 | 2,01 | 33,5 | 25 | 28 | |
3,5 | 350 | 13,1 | 2,18 | 36,3 | 25 | 29 | |
4,0 | 400 | 13,7 | 2,34 | 39,0 | 25 | 29 | |
4,5 | 450 | 14,0 | 2,49 | 41,5 | 25 | 29 | |
13 •
Verde osc.
|
1,7 | 170 | 11,0 | 1,91 | 31,9 | 32 | 37 |
2,0 | 200 | 12,2 | 2,08 | 34,6 | 28 | 32 | |
2,5 | 250 | 12,8 | 2,34 | 38,9 | 29 | 33 | |
3,0 | 300 | 13,1 | 2,61 | 43,4 | 30 | 35 | |
3,5 | 350 | 13,4 | 2,83 | 47,1 | 31 | 36 | |
4,0 | 400 | 13,7 | 3,03 | 50,5 | 32 | 37 | |
4,5 | 450 | 14,0 | 3,23 | 53,8 | 33 | 38 | |
6,0
LA •
Verde osc.
|
1,7 | 170 | 9,1 | 0,86 | 14,3 | 21 | 24 |
2,0 | 200 | 9,4 | 0,94 | 15,6 | 21 | 24 | |
2,5 | 250 | 10,1 | 1,07 | 17,8 | 21 | 24 | |
3,0 | 300 | 10,7 | 1,20 | 20,0 | 21 | 24 | |
3,5 | 350 | 11,3 | 1,31 | 21,9 | 21 | 24 | |
4,0 | 400 | 11,6 | 1,42 | 23,6 | 21 | 24 | |
4,5 | 450 | 11,9 | 1,52 | 25,3 | 21 | 25 | |
8,0
LA •
Verde osc.
|
1,7 | 170 | 10,1 | 1,17 | 19,5 | 23 | 27 |
2,0 | 200 | 10,7 | 1,28 | 21,3 | 22 | 26 | |
2,5 | 250 | 11,3 | 1,44 | 24,0 | 23 | 26 | |
3,0 | 300 | 11,6 | 1,61 | 26,9 | 24 | 28 | |
3,5 | 350 | 11,9 | 1,76 | 29,3 | 25 | 29 | |
4,0 | 400 | 12,5 | 1,89 | 31,5 | 24 | 28 | |
4,5 | 450 | 12,5 | 2,01 | 33,6 | 26 | 30 | |
Nota: |
Riego de jardines