Datos de Rendimiento I-60 ADS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobera | Presión | Radio | Caudal | Pluv. mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
|
7 •
Naranja
|
2,5 | 250 | 14,9 | 1,41 | 23,5 | 13 | 15 |
3,0 | 300 | 15,5 | 1,53 | 25,6 | 13 | 15 | |
3,5 | 350 | 15,8 | 1,63 | 27,2 | 13 | 15 | |
4,0 | 400 | 16,5 | 1,72 | 28,7 | 13 | 15 | |
4,5 | 450 | 16,5 | 1,80 | 30,1 | 13 | 15 | |
10 •
Verde Claro
|
2,5 | 250 | 15,8 | 1,85 | 30,8 | 15 | 17 |
3,0 | 300 | 16,5 | 2,02 | 33,7 | 15 | 17 | |
3,5 | 350 | 17,1 | 2,16 | 36,0 | 15 | 17 | |
4,0 | 400 | 17,7 | 2,29 | 38,2 | 15 | 17 | |
4,5 | 450 | 17,7 | 2,41 | 40,2 | 15 | 18 | |
13 •
Azul Claro*
|
2,5 | 250 | 16,8 | 2,27 | 37,8 | 16 | 19 |
3,0 | 300 | 17,4 | 2,53 | 42,1 | 17 | 19 | |
3,5 | 350 | 17,7 | 2,73 | 45,3 | 17 | 20 | |
4,0 | 400 | 18,3 | 2,93 | 48,8 | 17 | 20 | |
4,5 | 450 | 18,3 | 3,11 | 51,8 | 19 | 21 | |
15 •
Gris
|
2,5 | 250 | 17,4 | 2,70 | 45,1 | 18 | 21 |
3,0 | 350 | 18,0 | 2,97 | 49,5 | 18 | 21 | |
3,5 | 350 | 18,3 | 3,18 | 53,0 | 19 | 22 | |
4,0 | 400 | 18,6 | 3,38 | 56,3 | 20 | 23 | |
4,5 | 450 | 18,9 | 3,56 | 59,4 | 20 | 23 | |
18 •
Rojo
|
2,5 | 250 | 17,7 | 3,40 | 56,7 | 22 | 25 |
3,0 | 300 | 18,3 | 3,71 | 61,9 | 22 | 26 | |
3,5 | 350 | 18,9 | 3,96 | 66,0 | 22 | 26 | |
4,0 | 400 | 19,5 | 4,19 | 69,8 | 22 | 25 | |
4,5 | 450 | 19,8 | 4,40 | 73,4 | 22 | 26 | |
20 •
Marrón osc.
|
2,5 | 250 | 18,6 | 3,82 | 63,7 | 22 | 26 |
3,0 | 300 | 19,2 | 4,12 | 68,7 | 22 | 26 | |
3,5 | 350 | 19,5 | 4,36 | 72,7 | 23 | 26 | |
4,0 | 400 | 19,8 | 4,58 | 76,3 | 23 | 27 | |
4,5 | 450 | 20,1 | 4,78 | 79,7 | 24 | 27 | |
* Tobera instalada de fábrica Notes: |
