Datos de Redimiento de las Toberas de Trayectoria por Franjas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
• Tobera Azul | |||||||
Sector | Presión | Ancho x largo | Caudal | ||||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
SS-530![]() Franja lateral | 1,0 | 100 | 2,1 x 8,5 | 0,21 | 3,50 | ||
1,5 | 150 | 1,5 x 9,0 | 0,25 | 4,20 | |||
2,0 | 200 | 1,5 x 9,0 | 0,29 | 4,90 | |||
2,1 | 210 | 1,5 x 9,0 | 0,30 | 5,00 | |||
2,5 | 250 | 1,5 x 9,0 | 0,33 | 5,50 | |||
La presión óptima está indicada en negrita. |
