Datos de Rendimiento de las Toberas Inundadoras Multichorro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco | Modelo | Caudal | Radio | ||||
m³/h | l/min | m | |||||
![]() | • | MSBN-25Q | 0,06 | 0,9 | 0,3 | ||
• | MSBN-50Q | 0,11 | 1,9 | 0,5 | |||
![]() | • | MSBN-50H | 0,11 | 1,9 | 0,3 | ||
• | MSBN-10H | 0,23 | 3,8 | 0,5 | |||
![]() | • | MSBN-10F | 0,23 | 3,8 | 0,3 | ||
• | MSBN-20F | 0,45 | 7,6 | 0,5 | |||
Nota: Espaciado típico de 0,6 a 1,2 m. |
