Datos de rendimiento de boquillas I-80-ON* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juego de boquillas | Presión | RADIO | Caudal | Pluv. pulgadas/h | |||||
bar | kPa | m | m3/h | l/min | ![]() |
![]() |
|||
⬤ | ⬤ | 3.4 | 344 | 19.2 | 4.91 | 81.8 | 13.3 | 15.4 | |
Ocre![]() 803611 |
![]() 23 Verde |
Azul claro![]() 315311 |
4.1 | 413 | 19.8 | 5.22 | 87.1 | 13.3 | 15.4 |
4.5 | 450 | 20.1 | 5.45 | 90.8 | 13.5 | 15.6 | |||
4.8 | 482 | 20.4 | 5.66 | 94.3 | 13.6 | 15.7 | |||
5.5 | 551 | 20.7 | 6.04 | 100.7 | 14.1 | 16.2 | |||
⬤ | ⬤ | 4.5 | 450 | 21.6 | 6,50 | 108.3 | 13.9 | 16,0 | |
Ocre![]() 803611 |
![]() 25 Azul |
Azul claro![]() 315311 |
4.8 | 482 | 22.3 | 6.75 | 112.5 | 13.6 | 15.7 |
5.5 | 551 | 22.6 | 7.19 | 119.8 | 14.1 | 16.3 | |||
6.2 | 620 | 22.9 | 7.65 | 127.5 | 14.6 | 16.9 | |||
6.9 | 689 | 23.5 | 8.12 | 135.3 | 14.7 | 17,0 | |||
⬤ | ⬤ | 4.5 | 450 | 22.6 | 7.02 | 117 | 13.8 | 15.9 | |
Ocre![]() 803611 |
![]() 33 Gris |
Azul claro![]() 315311 |
4.8 | 482 | 22.9 | 7.27 | 121.1 | 13.9 | 16.1 |
5.5 | 551 | 23.5 | 7.77 | 129.5 | 14.1 | 16.3 | |||
6.2 | 620 | 24.1 | 8.22 | 137 | 14.2 | 16.4 | |||
6.9 | 689 | 24.7 | 8.68 | 144.6 | 14.2 | 16.4 | |||
⬤ | ⬤ | 4.5 | 450 | 23.5 | 7.97 | 132.9 | 14.5 | 16.7 | |
Ocre![]() 803611 |
![]() 38 Rojo |
Azul claro![]() 315311 |
4.8 | 482 | 24.1 | 8.31 | 138.5 | 14.3 | 16.6 |
5.5 | 551 | 25 | 8.84 | 147.3 | 14.1 | 16.3 | |||
6.2 | 620 | 25.6 | 9.38 | 156.3 | 14.3 | 16.5 | |||
6.9 | 689 | 26.5 | 9,90 | 165 | 14.1 | 16.3 | |||
⬤ | ⬤ | - | - | - | - | - | - | - | |
Ocre![]() 803611 |
![]() 43 Marrón oscuro |
Azul claro![]() 315311 |
4.8 | 482 | 25.3 | 9.38 | 156.3 | 14.7 | 16.9 |
5.5 | 551 | 25.9 | 9,90 | 165 | 14.8 | 17,0 | |||
6.2 | 620 | 26.5 | 10.52 | 175.3 | 15 | 17.3 | |||
6.9 | 689 | 27.1 | 11.09 | 184.7 | 15.1 | 17.4 | |||
⬤ | ⬤ | - | - | - | - | - | - | - | |
Ocre![]() 803611 |
![]() 48 Verde oscuro |
Azul claro![]() 315311 |
4.8 | 482 | 27.4 | 10.65 | 177.5 | 14.2 | 16.3 |
5.5 | 551 | 28 | 11.11 | 185.1 | 14.1 | 16.3 | |||
6.2 | 620 | 28.7 | 11.46 | 191 | 14,0 | 16.1 | |||
6.9 | 689 | 29,3 | 12.15 | 202.5 | 14.2 | 16.4 | |||
⬤ | ⬤ | - | - | - | - | - | - | - | |
Ocre![]() 803611 |
![]() 53 Azul oscuro |
Azul claro![]() 315311 |
4.8 | 482 | 27,7 | 11.31 | 188.5 | 14.7 | 17,0 |
5.5 | 551 | 28,3 | 11,86 | 197,7 | 14.8 | 17,0 | |||
6.2 | 620 | 29 | 12.61 | 210.1 | 15 | 17.4 | |||
6.9 | 689 | 29,6 | 13.29 | 221,4 | 15,2 | 17.6 |
⬤ = Tapón de boquilla P/N 315300 instalado en el lado del agujero para la boquilla.
*Cumple con el estándar ASAE. Todas las pluviometrías están calculadas para un arco de 360°. Todas las tasas triangulares son equiláteras.