Ref. Color Perfil 4,5 bares 5,5 bares
Metros l/m Metros l/m
803604 Melocotón 7.6 12,9 8.2 14,8
803603 Naranja 8.5 14,4 8,8 15,9
803602 Rojo 9,4 15,9 10.1 17,0
803601 Rojo oscuro 10.4 17,4 11,0 18,5
315314 Blanco 11,3 10,6 11,6 11,0
315313 Verde claro 12,8 16,3 13,4 17,8
315310 Verde 14,0 19,7 14,6 21,6
315312 Verde oscuro 14,9 29,9 15,5 33,3

BOQUILLAS POSTERIORES DE CONTORNO