Datos de rendimiento de las boquillas G835 / G35B * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boquilla | Presión | RADIO | Caudal | Pluv. mm/h | |||
bar | kPa | m | m³/h | l/min | ![]() |
![]() |
|
2 •
Amarillo
|
2.8 | 275 | 5.5 | 0,43 | 7,2 | 14,3 | 16,6 |
3.4 | 344 | 6.1 | 0.48 | 7,9 | 12,8 | 14,8 | |
4.1 | 413 | 6,7 | 0.55 | 9.1 | 12,1 | 14,0 | |
4.5 | 482 | 7 | 0.59 | 9,8 | 12 | 13,9 | |
3 •
Amarillo
|
2.8 | 275 | 7 | 0.68 | 11,4 | 13,9 | 16,0 |
3.4 | 344 | 7.6 | 0.73 | 21,1 | 12,5 | 14,5 | |
4.1 | 413 | 8.2 | 0.80 | 13,2 | 11,7 | 13,6 | |
4.5 | 450 | 8.5 | 0,82 | 13,6 | 11,2 | 13 | |
4 •
Amarillo
|
2.8 | 275 | 7.6 | 0.89 | 14,8 | 15,3 | 17,6 |
3.4 | 344 | 8.5 | 0,93 | 15,5 | 12,8 | 14,8 | |
4.1 | 413 | 9.1 | 1 | 16,7 | 12 | 13,8 | |
4.5 | 450 | 9,4 | 1,04 | 17,4 | 11,7 | 13,5 | |
5 •
Amarillo
|
2.8 | 275 | 8,8 | 1,07 | 17,8 | 13,7 | 15,8 |
3.4 | 344 | 9,8 | 1,14 | 18,9 | 11,9 | 13,8 | |
4.1 | 413 | 10.1 | 1,20 | 20,1 | 11,9 | 13,7 | |
4.5 | 450 | 10.7 | 1,23 | 20,4 | 10,8 | 12,4 | |
6 •
Amarillo
|
2.8 | 275 | 9,8 | 1.36 | 22,7 | 14,3 | 16,5 |
3.4 | 344 | 10.7 | 1.43 | 23,8 | 12,6 | 14,5 | |
4.1 | 413 | 11,3 | 1,50 | 25 | 11,8 | 13,6 | |
4.5 | 450 | 11,9 | 1,54 | 25,7 | 10,9 | 12,6 | |
8 •
Amarillo
|
2.8 | 275 | 11,0 | 1.77 | 29,5 | 14,7 | 17,0 |
3.4 | 344 | 11,9 | 1.82 | 30,3 | 12,9 | 14,8 | |
4.1 | 413 | 12,8 | 1.89 | 31,4 | 11,5 | 13,3 | |
4.5 | 450 | 13,1 | 1.93 | 32,2 | 11,2 | 13 | |
10 •
Amarillo
|
2.8 | 275 | 11,9 | 2.20 | 36,7 | 15,6 | 18 |
3.4 | 344 | 13,1 | 2,29 | 38,2 | 13,4 | 15,4 | |
4.1 | 413 | 13,7 | 2,34 | 39 | 12,4 | 14,4 | |
4.5 | 450 | 14,3 | 2.39 | 39,7 | 11,6 | 13,4 | |
12 •
Amarillo
|
2.8 | 275 | 13,4 | 2.73 | 45,4 | 15,2 | 17,5 |
3.4 | 344 | 14,3 | 2,77 | 46,2 | 13,5 | 15,6 | |
4.1 | 413 | 14,6 | 2.84 | 47,3 | 13,3 | 15,3 | |
4.5 | 450 | 15,2 | 2,91 | 48,5 | 12,5 | 14,5 | |
Nota: *Cumple con el estándar ASAE. Todas las pluviometrías están calculadas para un arco de 360°. Todas las tasas triangulares son equiláteras. |
