|
||||
---|---|---|---|---|
PS Ultra | Pro-Spray | PRS30 | PRS40 | |
Bon | Meilleur | Idéal avec Tuyères | Idéal avec MP Rotator® | |
HAUTEUR ESCAMOTABLE (cm) | 5, 10, 15 | Fixe, 5, 7.5, 10, 15, 30 | Fixe, 10, 15, 30 | Fixe, 10, 15, 30 |
RÉGULATEUR DE PRESSION (bar/kPa) | Non disponible | Non disponible | 2.1/210 | 2.8/280 |
CARACTÉRISTIQUES | ||||
BUSE PRÉINSTALLÉE | 5SS, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
COULEUR COUVERCLE | Noir | Noir | Marron | Gris |
CLAPETS | Option terrain | Option terrain ou préinstallé en usine | Option terrain ou préinstallé en usine | Préinstallé en usine |
GARANTIE | 2 Ans | 5 Ans | 5 Ans | 5 Ans |
CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES | ||||
CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES DES CORPS | Lisse | Nervuré | Nervuré | Nervuré |
RESSORT | Standard | Renforcé | Renforcé | Renforcé |
JOINT ÉTANCHÉITÉ PRÉ MOULÉ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
COUVERCLE EAUX BRUTES | ![]() |
![]() |
![]() |
|
COUVERCLE EAUX BRUTES | ![]() |
![]() |
||
APPLICATIONS | ||||
GAZON | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GAZON HAUT | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TUYÈRE SUR ALLONGE | ![]() |
![]() |
![]() |
|
BUSE SUR ALLONGE | ![]() |
![]() |
![]() |
|
RÉSIDENTIEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MUNICIPALITÉS | ![]() |
![]() |
![]() |
|
secteurs très fréquentés | ![]() |
![]() |
![]() |
|
EAUX BRUTES | ![]() |
![]() |
![]() |
