Performances des buses TTS-885 / G885 / G85B* - Métrique
Buse Pression Portée DÉBIT Précip. mm/h
      bar kPa Lun m³/h l/min
Orange

803603
10 
Vert clair
Vert foncé

315312
3,4 344 11,3 2,02 33,7 15,9 18,4
4,1 413 11,9 2,23 37,1 15,8 18,2
4,5 450 12,5 2,32 38,6 14,8 17,1
- - - - - - -
- - - - - - -
Orange

803603
13 
Bleu clair
Blanc

315314
3,4 344 14,3 2,59 43,2 12,6 14,6
4,1 413 14,6 2,79 46,6 13,1 15,1
4,5 450 14,9 2,93 48,8 13,1 15,2
- - - - - - -
- - - - - - -
Orange

803603
15 
Blanc
Blanc

315314
3,4 344 15,9 2,93 48,8 11,7 13,5
4,1 413 15,9 3,29 54,9 13,1 15,1
4,5 450 16,2 3,38 56,4 13,0 15,0
4,8 482 16,2 3,52 58,7 13,5 15,6
5,5 551 16,5 3,75 62,5 13,8 16.0
Orange

803603
18 
Orange
Vert clair

315313
3,4 344 17,4 3,77 62,8 12,5 14,4
4,1 413 17,7 4,04 67,4 12,9 14,9
4,5 450 18,0 4,23 70,4 13,1 15,1
4,8 482 18,3 4,41 73,4 13,2 15,2
5,5 551 18,6 4,66 77,6 13,5 15,6
Orange

803603
20 
Marron clair
Vert clair

315313
3,4 344 18,0 4,07 67,8 12,6 14,5
4,1 413 18,6 4,43 73,8 12,8 14,8
4,5 450 18,9 4,50 75,0 12,6 14,5
4,8 482 19,2 4,68 78,0 12,7 14,7
5,5 551 19,5 5,02 83,7 13,2 15,2
Orange

803603
23 
Vert
Vert clair

315313
3,4 344 19,8 4,59 76,5 11,7 13,5
4,1 413 20,1 5,02 83,7 12,4 14,3
4,5 450 20,4 5,43 90,5 13,0 15,0
4,8 482 20,4 5,50 91,6 13,2 15,2
5,5 551 21,0 5,88 98,0 13,3 15,4
Rouge

803602
25 
Bleu
Vert

315310
4,5 450 21,6 6,43 107,1 13,7 15,8
4,8 482 21,9 6,66 110,9 13,8 16.0
5,5 551 22,3 7,16 119,2 14,5 16,7
6,2 620 22,6 7,59 126,4 14,9 17,2
6,9 689 22,9 8,04 134,0 15,4 17,8
Rouge

803602
33 
Gris
Vert

315310
4,5 450 21,9 6,95 115,8 14,4 16,7
4,8 482 22,3 7,18 119,6 14,5 16,7
5,5 551 22,9 7,70 128,3 14,7 17.0
6,2 620 23,5 8,13 135,5 14,8 17.0
6,9 689 24,1 8,61 143,5 14,8 17,1
Rouge

803602
38 
Rouge
Vert

315310
4,5 450 23,2 7,93 132,1 14,8 17,1
4,8 482 23,8 8,22 137,0 14,5 16,8
5,5 551 24,4 8,88 148,0 14,9 17,2
6,2 620 25,0 9,36 156,0 15,0 17,3
6,9 689 25,6 9,88 164,7 15,1 17,4
Rouge

803602
43 
Marron foncé
Vert

315310
- - - - - - -
4,8 482 24,7 9,36 156,0 15,4 17,7
5,5 551 25,3 9,88 164,7 15,4 17,8
6,2 620 26,2 10,49 174,9 15,3 17,6
6,9 689 27,1 11,06 184,3 15,0 17,4
Rouge foncé

803601
48 
Vert foncé
Vert foncé

315312
- - - - - - -
4,8 482 25,3 10,52 175,3 16,4 19,0
5,5 551 25,9 10,99 183,2 16,4 18,9
6,2 620 27,1 11,74 195,7 16.0 18,4
6,9 689 27,7 12,38 206,3 16,1 18,6
Rouge foncé

803601
53 
Bleu foncé
Vert foncé

315312
- - - - - - -
4,8 482 26,5 11,52 191,9 16,4 18,9
5,5 551 27,1 12,06 201,0 16,4 18,9
6,2 620 28,0 12,81 213,5 16,3 18,8
6,9 689 28,7 13,54 225,6 16,5 19,0

Remarque : bouchon de buse référence 315300 installé à l'arrière du compartiment de la buse.
Les buses n° 10 à 20 ainsi que les buses à angle faible sont disponibles depuis l'été 2013.