Performances de la buse du G995*
Buse Pression Portée DÉBIT Précip. mm/h
  bar kPa Lun m³/h l/min
25 
Bleu clair
5,5 550 20,1 6,70 111,7 16,6 19,1
6,2 620 20,4 7,16 119,2 17,2 19,8
6,9 690 20,7 7,54 125,7 17,6 20,3
7,6 760 21,0 8,09 134,8 18,3 21,1
8,3 830 21,0 8,52 142 19,3 22,2
33 
Gris
5,5 550 20,7 8,22 137,0 19,1 22,1
6,2 620 21,0 8,68 144,6 19,6 22,7
6,9 690 21,3 9,18 152,9 20,2 23,3
7,6 760 21,6 9,68 161,3 20,7 23,9
8,3 830 21,9 10,18 169,6 21,1 24,4
38 
Rouge
5,5 550 21,9 9,22 153,7 19,1 22,1
6,2 620 22,3 9,77 162,8 19,7 22,8
6,9 690 22,9 10,31 171,9 19,7 22,8
7,6 760 23,2 10,81 180,2 20,1 23,3
8,3 830 23,5 11,36 189,3 20,6 23,8
43 
Marron foncé
5,5 550 22,6 10,47 174,5 20,6 23,8
6,2 620 22,6 11,02 183,6 21,7 25,0
6,9 690 22,9 11,52 191,9 22,0 25,4
7,6 760 23,5 12,13 202,1 22,0 25,4
8,3 830 23,8 12,65 210,8 22,4 25,8
48 
Vert foncé
5,5 550 23,5 11,40 190,0 20,7 23,9
6,2 620 24,1 11,95 199,1 20,6 23,8
6,9 690 24,7 12,52 208,6 20,5 23,7
7,6 760 25,0 13,06 217,7 20,9 24,1
8,3 830 25,3 13,74 229 21,5 24,8
53 
Bleu foncé
5,5 550 24,7 12,47 207,8 20,5 23,6
6,2 620 25,6 12,99 216,5 19,8 22,9
6,9 690 26,2 13,52 225,2 19,7 22,7
7,6 760 26,5 14,11 235,1 20,1 23,2
8,3 830 26,8 14,63 243,8 20,3 23,5
63 
Noir
5,5 550 26,2 14,15 235,8 20,6 23,8
6,2 620 26,8 14,88 247,9 20,7 23,9
6,9 690 27,4 15,67 261,2 20,8 24
7,6 760 27,7 16,33 272,2 21,2 24,5
8,3 830 28,0 16,97 282,8 21,6 24,9
73 
Orange
5,5 550 27,1 16,51 275,2 22,4 25,9
6,2 620 27,7 17,13 285,4 22,3 25,7
6,9 690 28,3 17,74 295,6 22,1 25,5
7,6 760 29,0 18,38 306,2 21,9 25,3
8,3 830 29,6 19,04 317,2 21,8 25,1

Remarque : *respecte la norme ASAE. Tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 360°.Tous les taux triangulaires sont équilatéraux.
** Pour des buses à angle faible, réduisez la portée de 15 %