Tabella Modelli Rele' di Avvio della Pompa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelli | Monofase | Trifase | Carico max Amp | Carico resistivo max Amp |
Consumo VA | Consumo VA | |||
kW a 120 VAC | kW a 230 VAC | kW a 230 VAC | Corrente di spunto | (Amp) | Corrente di mantenimento | (Amp) | |||
PSR-22 | 1,5* | 2,2* | N/A | 30 | 40 | 33 | (1,38) | 8 | (0,33) |
PSR-52 | 2,2 | 5,6 | N/A | 40 | 50 | 65 | (2,71) | 7,5 | (0,31) |
PSR-53 | 2,2 | 5,6 | 7,5 | 40 | 50 | 65 | (2,71) | 7,5 | (0,31) |
|
IRRIGAZIONE PER IMPIANTI RESIDENZIALI E PUBBLICI