WYDAJNOŚĆ ROTATORA MP - DANE
MP1000
- Promień:2,5 to 4,5 m
- Regulowany Kąt & Pełnoobrotowy
- Miedziany: 90° - 210°
- Jasnoniebieski: 210° - 270°
- Oliwkowy: 360°
Kąt Zraszania | Ciśnienie | Promień | Przepływ | Opad mm/hr | |||||
(bar) | kPa | m | m³/hr | l/min | |||||
90° | 1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,04 | 0,61 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,04 | 0,68 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,04 | 0,70 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,04 | 0,73 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,05 | 0,78 | 10 | 11 | |||
3,8 | 380 | 4,6 | 0,05 | 0,81 | 9 | 11 | |||
180° | 1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,07 | 1,20 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,08 | 1,35 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,08 | 1,40 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,09 | 1,46 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,09 | 1,56 | 10 | 11 | |||
3,8 | 380 | 4,6 | 0,10 | 1,62 | 9 | 11 | |||
210° | 1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,09 | 1,41 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,10 | 1,58 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,10 | 1,63 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,10 | 1,71 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,11 | 1,82 | 10 | 11 | |||
3,8 | 380 | 4,6 | 0,11 | 1,89 | 9 | 11 | |||
270° | 1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,11 | 1,80 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,12 | 2,05 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,13 | 2,10 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,13 | 2,20 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,14 | 2,35 | 10 | 11 | |||
3,8 | 380 | 4,6 | 0,15 | 2,45 | 9 | 11 | |||
360° | 1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 200 | 3,5 | 0,14 | 2,40 | 12 | 14 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,16 | 2,69 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,17 | 2,81 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,18 | 2,94 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,19 | 3,17 | 10 | 11 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,20 | 3,25 | 10 | 11 |
MP2000
- Promień:4,0 to 6,4 m
- Regulowany Kąt & Pełnoobrotowy
- Black: 90° - 210°
- Green: 210° - 270°
- Red: 360°
Kąt Zraszania | Ciśnienie | Promień | Przepływ | Opad mm/hr | |||||
(bar) | kPa | m | m³/hr | l/min | |||||
90° | 1,7 | 170 | 5,2 | 0,07 | 1,18 | 11 | 12 | ||
2,0 | 200 | 5,5 | 0,07 | 1,23 | 10 | 11 | |||
2,5 | 250 | 5,8 | 0,09 | 1,43 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 6,1 | 0,09 | 1,52 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 6,4 | 0,09 | 1,57 | 9 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,7 | 0,10 | 1,68 | 9 | 10 | |||
3,8 | 380 | 6,7 | 0,11 | 1,77 | 9 | 11 | |||
180° | 1,7 | 170 | 4,9 | 0,13 | 2,22 | 11 | 12 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,14 | 2,35 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,16 | 2,67 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,17 | 2,80 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,17 | 2,90 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,19 | 3,15 | 9 | 10 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,19 | 3,22 | 9 | 11 | |||
210° | 1,7 | 170 | 4,9 | 0,16 | 2,58 | 11 | 12 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,17 | 2,75 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,19 | 3,08 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,20 | 3,25 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,21 | 3,42 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,22 | 3,70 | 9 | 10 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,23 | 3,80 | 10 | 11 | |||
270° | 1,7 | 170 | 4,9 | 0,20 | 3,32 | 11 | 12 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,21 | 3,53 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,24 | 3,97 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,25 | 4,15 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,26 | 4,35 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,28 | 4,70 | 9 | 10 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,29 | 4,88 | 9 | 11 | |||
360° | 1,7 | 170 | 4,9 | 0,27 | 4,42 | 11 | 12 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,28 | 4,72 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,32 | 5,28 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,33 | 5,55 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,35 | 5,80 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,37 | 6,25 | 9 | 10 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,38 | 6,40 | 9 | 10 |
MP3000
- Promień:6,7 to 9,1 m
- Regulowany Kąt & Pełnoobrotowy
- Niebieski: 90° - 210°
- Żółty: 210° - 270°
- Szary: 360°
Kąt Zraszania | Ciśnienie | Promień | Przepływ | Opad mm/hr | |||||
(bar) | kPa | m | m³/hr | l/min | |||||
90° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,16 | 2,63 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,17 | 2,77 | 10 | 11 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,19 | 3,08 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,20 | 3,25 | 9 | 11 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,20 | 3,38 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,22 | 3,67 | 11 | 12 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,23 | 3,80 | 11 | 13 | |||
180° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,32 | 5,48 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,35 | 5,88 | 10 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,40 | 6,55 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,41 | 6,88 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,43 | 7,18 | 10 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,47 | 7,77 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,45 | 8,02 | 12 | 13 | |||
210° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,38 | 6,40 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,41 | 6,85 | 10 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,46 | 7,65 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,48 | 8,02 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,50 | 8,37 | 10 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,54 | 9,03 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,56 | 9,37 | 12 | 13 | |||
270° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,50 | 8,35 | 12 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,53 | 8,83 | 10 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,59 | 9,82 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,62 | 10,32 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,65 | 10,77 | 10 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,70 | 11,68 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,73 | 12,12 | 12 | 13 | |||
360° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,66 | 10,98 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,70 | 11,72 | 10 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,79 | 13,10 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,83 | 13,75 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,87 | 14,37 | 10 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,93 | 15,52 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,96 | 16,07 | 12 | 13 |
MP3500
- Promień: 9,4 to 10,7 m
- Regulowany Kąt
- Bordowy: 90° - 210°
Kąt Zraszania | Ciśnienie | Promień | Przepływ | Opad mm/hr | |||||
(bar) | kPa | m | m³/hr | l/min | |||||
90° | 1,7 | 170 | 10,1 | 0,24 | 3,94 | 9 | 11 | ||
2,0 | 200 | 10,4 | 0,26 | 4,28 | 10 | 11 | |||
2,5 | 250 | 10,4 | 0,28 | 4,58 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 10,7 | 0,29 | 4,84 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 10,7 | 0,31 | 5,22 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 10,7 | 0,33 | 5,41 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 10,7 | 0,34 | 5,68 | 12 | 14 | |||
180° | 1,7 | 170 | 10,1 | 0,50 | 8,36 | 10 | 11 | ||
2,0 | 200 | 10,4 | 0,51 | 8,48 | 9 | 11 | |||
2,5 | 250 | 10,4 | 0,60 | 10,03 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 10,7 | 0,65 | 10,83 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 10,7 | 0,70 | 11,73 | 12 | 14 | |||
3,5 | 350 | 10,7 | 0,73 | 12,15 | 13 | 15 | |||
3,8 | 380 | 10,7 | 0,75 | 12,41 | 13 | 15 | |||
210° | 1,7 | 170 | 10,1 | 0,59 | 9,80 | 10 | 12 | ||
2,0 | 200 | 10,4 | 0,65 | 10,75 | 10 | 12 | |||
2,5 | 250 | 10,4 | 0,70 | 11,66 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 10,7 | 0,75 | 12,45 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 10,7 | 0,80 | 13,40 | 12 | 14 | |||
3,5 | 350 | 10,7 | 0,85 | 14,23 | 13 | 15 | |||
3,8 | 380 | 10,7 | 0,90 | 14,91 | 13 | 16 | |||
270° | 1,7 | 170 | |||||||
2,0 | 200 | ||||||||
2,5 | 250 | ||||||||
2,8 | 280 | Not Available | |||||||
3,0 | 300 | ||||||||
3,5 | 350 | ||||||||
3,8 | 380 | ||||||||
360° | 1,7 | 170 | |||||||
2,0 | 200 | ||||||||
2,5 | 250 | ||||||||
2,8 | 280 | Not Available | |||||||
3,0 | 300 | ||||||||
3,5 | 350 | ||||||||
3,8 | 380 |
Tłusty druk = zalecane ciśnienie