WYDAJNOSC DYSZY I40 - DANE
Dysza Cisnienie Pronien Przepływ Opad mm/hr
  bar kPa m m³/hr l/min
(40) Jasno Brazowy
2,5 250 13,1 1,63 27,2 19 22
3,0 300 13,4 1,80 30,0 20 23
3,5 350 13,7 1,94 32,3 21 24
4,0 400 14,0 2,06 34,4 21 24
4,5 450 14,0 2,18 36,3 22 26
5,0 500 14,3 2,29 38,2 22 26
5,5 550 14,6 2,41 40,2 23 26
10 
(41) Jasno Zielony
3,0 300 14,6 2,20 36,6 21 24
3,5 350 14,9 2,37 39,4 21 24
4,0 400 15,2 2,52 42,0 22 25
4,5 450 15,5 2,67 44,5 22 25
5,0 500 15,5 2,81 46,8 23 27
5,5 550 15,8 2,96 49,3 24 27
6,0 600 16,2 3,08 51,4 24 27
13 
(42) Jasno Niebieski
3,0 300 14,9 2,36 39,4 21 24
3,5 350 15,2 2,55 42,6 22 25
4,0 400 15,5 2,73 45,5 23 26
4,5 450 15,5 2,90 48,3 24 28
5,0 500 15,8 3,06 51,0 24 28
5,5 550 16,2 3,23 53,9 25 29
6,0 600 16,5 3,38 56,3 25 29
15 
(43) Szary
3,0 300 16,2 2,93 48,8 22 26
3,5 350 16,5 3,19 53,2 24 27
4,0 400 16,8 3,44 57,3 24 28
4,5 450 17,1 3,67 61,2 25 29
5,0 500 17,4 3,89 64,9 26 30
5,5 550 18,0 4,14 68,9 26 30
6,0 600 18,3 4,34 72,4 26 30
6,2 650 18,3 4,43 73,8 26 31
23 
(44) Ciemno Zielony
3,5 350 18,6 4,48 74,6 26 30
4,0 400 18,9 4,76 79,4 27 31
4,5 450 19,2 5,03 83,9 27 32
5,0 500 19,5 5,29 88,1 28 32
5,5 550 19,8 5,56 92,7 28 33
6,0 600 20,1 5,79 96,5 29 33
6,2 620 20,1 5,89 98,1 29 34
6,5 650 20,1 6,01 100,2 30 34
6,9 690 20,4 6,19 103,2 30 34
25 
(45) Ciemno Niebieski
3,5 350 19,8 4,98 83,0 25 29
4,0 400 20,1 5,33 88,7 26 30
4,5 450 20,4 5,65 94,2 27 31
5,0 500 20,7 5,96 99,3 28 32
5,5 550 21,0 6,29 104,9 28 33
6,0 600 21,0 6,57 109,6 30 34
6,2 620 21,0 6,69 111,5 30 35
6,5 650 21,3 6,84 114,1 30 35
6,9 690 21,3 7,07 117,8 31 36

Uwaga:
Wszystkie wskazniki opadów obliczono przy pracy dyszy w zakresie 180 stopni. W przypadku opadu dla zraszaczy pracujacych w zakresie 360 stopni wartosc wskaznika nalezy podzielic przez 2.