Sistema MP Rotator | Sistema Spray | ||
---|---|---|---|
Demanda ET: | 12.7mm/semana | Demanda ET: | 12.7mm/semana |
Uniformidad DU: | 71% | Uniformidad DU: | 53% |
Área Irrigada: | 244 m2 | Área Irrigada: | 244 m2 |
Demanda volumen : | 945 lit/semana | Demanda volumen: | 945 lit/semana |
Irrigação | 1,330 lit/semana | Irrigação | 1,786 lit/semana |
Economia Hídrica/Semana: 453 litros Semanas Irrigação /Ano: 35 semanas Economia HídricaAnual: 15,840 litros |
Irrigação paisagística