AS MELHORES VÁLVULAS PARA TODAS AS SITUAÇÕES |
||||
---|---|---|---|---|
ICV | ICV Filter Sentry™ | IBV | IBV Filter Sentry™ | |
ESPECIFICAÇÕES | ||||
TAMANHO | 1", 1½", 2", 3" BSP | 1", 1½", 2", 3" BSP | 1", 1½", 2", 3" BSP | 1", 1½", 2", 3" BSP |
VAZÃO (m3/hr) | 0.05 - 68.00 | 0.05 - 68.00 | 0.05 - 68.00 | 0.05 - 68.00 |
VAZÃO (l/min) | 0.4 - 1135 | 0.4 - 1135 | 0.4 - 1135 | 0.4 - 1135 |
CARACTERÍSTICAS | ||||
PARAFUSOS DE VEDAÇÃO FIXOS NA TAMPA DA VÁLVULA | ![]() |
![]() |
||
Diafragma e sede EPDM | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
GARANTIA | 5 Anos | 5 Anos | 5 Anos | 5 Anos |
CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS | ||||
CONTROLE DE VAZÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sistema Filter Sentry | Instalada em Campo | Instalada na Fábrica | Instalada em Campo | Instalada na Fábrica |
ACEITA ACCU-SYNC | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ALÇA IDENTIFICADORA DE ÁGUAS RESIDUAIS | Instalada em Campo | Instalada na Fábrica | ||
Etiqueta IDENTIFICADORA DE ÁGUAS RESIDUAIS | Instalada em Campo | Instalada na Fábrica | Instalada em Campo | Instalada em Campo |
APLICAÇÕES | ||||
Residencial | ![]() |
|||
Comericial | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÁGUA POTÁVEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Água residual | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
água secundária | ![]() |
![]() |
||
REGULADOR DE PRESSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SISTEMAS DE ALTA PRESSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SISTEMAS DE BAIXA PRESSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Áreas de alta temperaturas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |