PGP ULTRA / I-20 MPR-30 LT. GREEN NOZZLE PERFORMANCE DATA
Arc Pressure Radius Flow Precip in/hr
  PSI ft GPM
Lt. Green
90°
25 29 1.03 0.47 0.54
35 30 1.23 0.53 0.61
45 30 1.40 0.60 0.69
55 30 1.56 0.67 0.77
65 30 1.69 0.72 0.83
Lt. Green
120°
25 29 1.34 0.46 0.53
35 30 1.62 0.52 0.60
45 30 1.85 0.59 0.69
55 30 2.06 0.66 0.76
65 30 2.24 0.72 0.83
Lt. Green
180°
25 29 2.15 0.49 0.57
35 30 2.59 0.55 0.64
45 30 2.96 0.63 0.73
55 30 3.30 0.71 0.82
65 30 3.60 0.77 0.89
Lt. Green
360°
25 29 4.24 0.49 0.56
35 30 5.08 0.54 0.63
45 30 5.78 0.62 0.71
55 30 6.39 0.68 0.79
65 30 6.92 0.74 0.85