2,4 m Raio

Ajustável de
0° a 360°
Trajetória:: 0°
Código de cor: Marrom

Bocal

8A

3,0 m Raio

Ajustável de
0° a 360°
Trajetória:: 15°
Código de cor: Vermelho

Bocal

10A

Arco Pres
bar
Pres
kPa
Raio
m
Vazão
m3/h
Vazão
l/min
Prec. mm/h Raio
m
Vazão
m3/h
Vazão
l/min
Prec. mm/h

45°

1,0 100 1,7 0,02 0,37 62 72 2,1 0,04 0,63 68 79
1,5 150 2,1 0,03 0,47 51 59 2,4 0,05 0,79 66 76
2,0 200 2,4 0,03 0,55 46 53 3,0 0,06 0,92 49 57
2,5 250 2,8 0,04 0,62 38 44 3,5 0,06 1,04 41 47

90°

1,0 100 1,7 0,04 0,75 62 72 2,1 0,08 1,26 68 79
1,5 150 2,1 0,06 0,93 51 59 2,4 0,09 1,57 66 76
2,0 200 2,4 0,07 1,09 46 53 3,0 0,11 1,84 49 57
2,5 250 2,8 0,07 1,24 38 44 3,5 0,12 2,08 41 47

120°

1,0 100 1,7 0,06 1,00 62 72 2,1 0,10 1,68 68 79
1,5 150 2,1 0,07 1,24 51 59 2,4 0,13 2,10 66 76
2,0 200 2,4 0,09 1,46 46 53 3,0 0,15 2,46 49 57
2,5 250 2,8 0,10 1,65 38 44 3,5 0,17 2,78 41 47

180°

1,0 100 1,7 0,09 1,49 62 72 2,1 0,15 2,52 68 79
1,5 150 2,1 0,11 1,87 51 59 2,4 0,19 3,14 66 76
2,0 200 2,4 0,13 2,19 46 53 3,0 0,22 3,68 49 57
2,5 250 2,8 0,15 2,47 38 44 3,5 0,25 4,16 41 47

240°

1,0 100 1,7 0,12 1,99 62 72 2,1 0,20 3,35 68 79
1,5 150 2,1 0,15 2,49 51 59 2,4 0,25 4,19 66 76
2,0 200 2,4 0,17 2,92 46 53 3,0 0,29 4,91 49 57
2,5 250 2,8 0,20 3,30 38 44 3,5 0,33 5,55 41 47

270°

1,0 100 1,7 0,13 2,24 62 72 2,1 0,23 3,77 68 79
1,5 150 2,1 0,17 2,80 51 59 2,4 0,28 4,72 66 76
2,0 200 2,4 0,20 3,28 46 53 3,0 0,33 5,52 49 57
2,5 250 2,8 0,22 3,71 38 44 3,5 0,37 6,25 41 47

360°

1,0 100 1,7 0,18 2,99 62 72 2,1 0,30 5,03 68 79
1,5 150 2,1 0,22 3,73 51 59 2,4 0,38 6,29 66 76
2,0 200 2,4 0,26 4,37 46 53 3,0 0,44 7,37 49 57
2,5 250 2,8 0,30 4,94 38 44 3,5 0,50 8,33 41 47