G990 Nozzle Performance Data* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | |
PSI | ft | GPM | ![]() |
![]() |
|
25 •
Lt. Blue
|
80 | 73 | 30.5 | 0.55 | 0.64 |
90 | 75 | 32.4 | 0.55 | 0.64 | |
100 | 76 | 34.3 | 0.57 | 0.66 | |
110 | 78 | 36.5 | 0.58 | 0.67 | |
120 | 79 | 38.4 | 0.59 | 0.68 | |
33 •
Grey
|
80 | 77 | 36.3 | 0.59 | 0.68 |
90 | 78 | 38.4 | 0.61 | 0.70 | |
100 | 80 | 40.6 | 0.61 | 0.71 | |
110 | 81 | 42.7 | 0.63 | 0.72 | |
120 | 82 | 44.9 | 0.64 | 0.74 | |
38 •
Red
|
80 | 80 | 40.6 | 0.61 | 0.71 |
90 | 82 | 42.9 | 0.61 | 0.71 | |
100 | 83 | 45.3 | 0.63 | 0.73 | |
110 | 85 | 47.7 | 0.64 | 0.73 | |
120 | 86 | 50.2 | 0.65 | 0.75 | |
43 •
Dk. Brown
|
80 | 83 | 46.2 | 0.65 | 0.75 |
90 | 84 | 48.6 | 0.66 | 0.77 | |
100 | 85 | 50.9 | 0.68 | 0.78 | |
110 | 86 | 53.4 | 0.69 | 0.80 | |
120 | 87 | 55.9 | 0.71 | 0.82 | |
48 •
Dk. Green
|
80 | 86 | 49.6 | 0.65 | 0.75 |
90 | 89 | 52.5 | 0.64 | 0.74 | |
100 | 90 | 54.8 | 0.65 | 0.75 | |
110 | 91 | 57.3 | 0.67 | 0.77 | |
120 | 92 | 59.5 | 0.68 | 0.78 | |
53 •
Dk. Blue
|
80 | 89 | 54.2 | 0.66 | 0.76 |
90 | 90 | 56.7 | 0.67 | 0.78 | |
100 | 92 | 59.2 | 0.67 | 0.78 | |
110 | 93 | 61.7 | 0.69 | 0.79 | |
120 | 94 | 64.2 | 0.70 | 0.81 | |
63 •
Black
|
80 | 92 | 63.2 | 0.72 | 0.83 |
90 | 94 | 65.9 | 0.72 | 0.83 | |
100 | 96 | 69.4 | 0.72 | 0.84 | |
110 | 97 | 72.0 | 0.74 | 0.85 | |
120 | 98 | 74.9 | 0.75 | 0.87 | |
73 •
Orange
|
80 | 96 | 72.1 | 0.75 | 0.87 |
90 | 98 | 75.0 | 0.75 | 0.87 | |
100 | 99 | 77.8 | 0.76 | 0.88 | |
110 | 102 | 80.5 | 0.74 | 0.86 | |
120 | 103 | 83.3 | 0.76 | 0.87 | |
Note: *Complies to ASAE standard. All precipitation rates calculated for 360° operation. All triangular rates are equilateral. |
