G-85-B
Modelli
Caratteristiche tecniche
SPECIFICHE DEL MODELLO
- Arco a 360° reale/Arco parziale regolabile (da 60° a 360°)
VARIAZIONI DEL MODELLO
B = Controlli dei blocchi fino a 2 m di dislivello
GAMMA UGELLI
- Da 10 a 53
SCELTA UGELLI
- 12 traiettoria standard (22,5 gradi)
- 9 traiettoria ad angolo basso (15 gradi)
Caratteristiche di funzionamento
- Velocità di scarico: da 1,86 a 13,06 m3/h; da 31,0 a 217,7 l/min
- Raggio: da 13,1 a 27,7 m
- Intervallo di pressione: da 3,4 a 6,9 bar; da 340 a 690 kPa
- Pressione nominale: 10 bar; 1000 kPa
Caratteristiche
Grazie alla coppia più alta tra le turbine per campi da golf disponibili sul mercato, il sistema a ingranaggi brevettato del G-85 è davvero imbattibile. Basta provarlo in prima persona per rendersene conto. Con un'unica rotazione manuale della torretta, si può apprezzare la robustezza di questa turbina. Con una struttura così robusta, una serie di ugelli efficienti e la possibilità di scegliere tra un arco a 360° e uno parziale, il nuovo G-885 è la turbina per campi da golf più affidabile di sempre.
Grazie al design della turbina block, il G-85 è un prodotto competitivo dal punto di vista dei costi e altamente affidabile. È la scelta perfetta per le nuove costruzioni, i retrofit e gli interventi di aggiornamento dei sistemi che richiedono una configurazione a turbina block.
Vantaggi principali
Funzioni avanzate
Choose from the wide assortment of efficient wind-fighting 22.5° standard trajectory nozzles or, the 15° low-angle trajectory nozzles. Either way, there is a perfect match for your unique course conditions and problem-solving needs. Regardless of the version you choose, changing nozzles is fast and easy with Hunter’s exclusive QuickChange technology.
22.5° Standard trajectory nozzles
15° Low-angle trajectory nozzles
All B Series rotors have a recessed area on the flange to accommodate installation of custom yardage markers.
Tabelle
G85B |
|
---|---|
Overall Height | 9-5/8" |
Pop-up Height | 3-3/4" |
Flange Diameter | 5-3/8" |
Inlet Size | 1-1/4" Female ACME |
Dati sulle prestazioni dell'ugello TTS-885 / G885 / G85B* - Metrico | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testina | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||||
bar | kPa | m | m³/ora | l/min | |||||
Arancione 803603 |
10 •
Verde chiaro
|
Verde scuro 315312 |
3,4 | 344 | 11,3 | 2,02 | 33,7 | 15,9 | 18,4 |
4,1 | 413 | 11,9 | 2,23 | 37,1 | 15,8 | 18,2 | |||
4,5 | 450 | 12,5 | 2,32 | 38,6 | 14,8 | 17,1 | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
Arancione 803603 |
13 •
Azzurro
|
Bianco 315314 |
3,4 | 344 | 14,3 | 2,59 | 43,2 | 12,6 | 14,6 |
4,1 | 413 | 14,6 | 2,79 | 46,6 | 13,1 | 15,1 | |||
4,5 | 450 | 14,9 | 2,93 | 48,8 | 13,1 | 15,2 | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
Arancione 803603 |
15 •
Bianco
|
Bianco 315314 |
3,4 | 344 | 15,9 | 2,93 | 48,8 | 11,7 | 13,5 |
4,1 | 413 | 15,9 | 3,29 | 54,9 | 13,1 | 15,1 | |||
4,5 | 450 | 16,2 | 3,38 | 56,4 | 13,0 | 15,0 | |||
4,8 | 482 | 16,2 | 3,52 | 58,7 | 13,5 | 15,6 | |||
5,5 | 551 | 16,5 | 3,75 | 62,5 | 13,8 | 16,0 | |||
Arancione 803603 |
18 •
Arancione
|
Verde chiaro 315313 |
3,4 | 344 | 17,4 | 3,77 | 62,8 | 12,5 | 14,4 |
4,1 | 413 | 17,7 | 4,04 | 67,4 | 12,9 | 14,9 | |||
4,5 | 450 | 18,0 | 4,23 | 70,4 | 13,1 | 15,1 | |||
4,8 | 482 | 18,3 | 4,41 | 73,4 | 13,2 | 15,2 | |||
5,5 | 551 | 18,6 | 4,66 | 77,6 | 13,5 | 15,6 | |||
Arancione 803603 |
20 •
Marrone chiaro
|
Verde chiaro 315313 |
3,4 | 344 | 18,0 | 4,07 | 67,8 | 12,6 | 14,5 |
4,1 | 413 | 18,6 | 4,43 | 73,8 | 12,8 | 14,8 | |||
4,5 | 450 | 18,9 | 4,50 | 75,0 | 12,6 | 14,5 | |||
4,8 | 482 | 19,2 | 4,68 | 78,0 | 12,7 | 14,7 | |||
5,5 | 551 | 19,5 | 5,02 | 83,7 | 13,2 | 15,2 | |||
Arancione 803603 |
23 •
Verde
|
Verde chiaro 315313 |
3,4 | 344 | 19,8 | 4,59 | 76,5 | 11,7 | 13,5 |
4,1 | 413 | 20,1 | 5,02 | 83,7 | 12,4 | 14,3 | |||
4,5 | 450 | 20,4 | 5,43 | 90,5 | 13,0 | 15,0 | |||
4,8 | 482 | 20,4 | 5,50 | 91,6 | 13,2 | 15,2 | |||
5,5 | 551 | 21,0 | 5,88 | 98,0 | 13,3 | 15,4 | |||
Rosso 803602 |
25 •
Blu
|
Verde 315310 |
4,5 | 450 | 21,6 | 6,43 | 107,1 | 13,7 | 15,8 |
4,8 | 482 | 21,9 | 6,66 | 110,9 | 13,8 | 16,0 | |||
5,5 | 551 | 22,3 | 7,16 | 119,2 | 14,5 | 16,7 | |||
6,2 | 620 | 22,6 | 7,59 | 126,4 | 14,9 | 17,2 | |||
6,9 | 689 | 22,9 | 8,04 | 134,0 | 15,4 | 17,8 | |||
Rosso 803602 |
33 •
Grigio
|
Verde 315310 |
4,5 | 450 | 21,9 | 6,95 | 115,8 | 14,4 | 16,7 |
4,8 | 482 | 22,3 | 7,18 | 119,6 | 14,5 | 16,7 | |||
5,5 | 551 | 22,9 | 7,70 | 128,3 | 14,7 | 17,0 | |||
6,2 | 620 | 23,5 | 8,13 | 135,5 | 14,8 | 17,0 | |||
6,9 | 689 | 24,1 | 8,61 | 143,5 | 14,8 | 17,1 | |||
Rosso 803602 |
38 •
Rosso
|
Verde 315310 |
4,5 | 450 | 23,2 | 7,93 | 132,1 | 14,8 | 17,1 |
4,8 | 482 | 23,8 | 8,22 | 137,0 | 14,5 | 16,8 | |||
5,5 | 551 | 24,4 | 8,88 | 148,0 | 14,9 | 17,2 | |||
6,2 | 620 | 25,0 | 9,36 | 156,0 | 15,0 | 17,3 | |||
6,9 | 689 | 25,6 | 9,88 | 164,7 | 15,1 | 17,4 | |||
Rosso 803602 |
43 •
Marrone scuro
|
Verde 315310 |
- | - | - | - | - | - | - |
4,8 | 482 | 24,7 | 9,36 | 156,0 | 15,4 | 17,7 | |||
5,5 | 551 | 25,3 | 9,88 | 164,7 | 15,4 | 17,8 | |||
6,2 | 620 | 26,2 | 10,49 | 174,9 | 15,3 | 17,6 | |||
6,9 | 689 | 27,1 | 11,06 | 184,3 | 15,0 | 17,4 | |||
Rosso scuro 803601 |
48 •
Verde scuro
|
Verde scuro 315312 |
- | - | - | - | - | - | - |
4,8 | 482 | 25,3 | 10,52 | 175,3 | 16,4 | 19,0 | |||
5,5 | 551 | 25,9 | 10,99 | 183,2 | 16,4 | 18,9 | |||
6,2 | 620 | 27,1 | 11,74 | 195,7 | 16,0 | 18,4 | |||
6,9 | 689 | 27,7 | 12,38 | 206,3 | 16,1 | 18,6 | |||
Rosso scuro 803601 |
53 •
Blu scuro
|
Verde scuro 315312 |
- | - | - | - | - | - | - |
4,8 | 482 | 26,5 | 11,52 | 191,9 | 16,4 | 18,9 | |||
5,5 | 551 | 27,1 | 12,06 | 201,0 | 16,4 | 18,9 | |||
6,2 | 620 | 28,0 | 12,81 | 213,5 | 16,3 | 18,8 | |||
6,9 | 689 | 28,7 | 13,54 | 225,6 | 16,5 | 19,0 | |||
Nota: tappo ugello P/N 315300 installato sul lato posteriore dell'alloggiamento ugello. |
P/N | Colore | Profilo | 4,5 Bar | 5,5 Bar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Metri | L/M | Metri | L/M | |||
803604 | Pesca | 7,6 | 12,9 | 8,2 | 14,8 | |
803603 | Arancione | 8,5 | 14,4 | 8,8 | 15,9 | |
803602 | Rosso | 9,4 | 15,9 | 10,1 | 17,0 | |
803601 | Rosso scuro | 10,4 | 17,4 | 11,0 | 18,5 | |
315314 | Bianco | 11,3 | 10,6 | 11,6 | 11,0 | |
315313 | Verde chiaro | 12,8 | 16,3 | 13,4 | 17,8 | |
315310 | Verde | 14,0 | 19,7 | 14,6 | 21,6 | |
315312 | Verde scuro | 14,9 | 29,9 | 15,5 | 33,3 |
RETRO UGELLO CONTOUR
Documenti
Selezionare Tipo
- Tutti i documenti
- Istruzioni
- Marketing
- Caratteristiche tecniche
- Pezzi di ricambio