ICV Pressure Loss in PSI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flow | 1" | 1½" | 2" | 3" | |
GPM | Globe | Globe | Globe | Globe | Angle |
0.1 | 2.0 | ||||
0.5 | 2.0 | ||||
1 | 2.0 | ||||
5 | 2.5 | ||||
10 | 3.0 | ||||
15 | 3.0 | ||||
20 | 3.0 | 1.5 | |||
30 | 9.0 | 1.5 | |||
40 | 20.0 | 1.7 | 0.8 | ||
50 | 2.2 | 1.2 | |||
60 | 3.0 | 1.7 | |||
75 | 3.9 | 2.4 | |||
90 | 5.5 | 3.2 | |||
100 | 7.0 | 4.2 | |||
120 | 10.9 | 6.5 | |||
135 | 12.7 | 7.9 | |||
150 | 16.2 | 9.8 | 2.5 | 1.9 | |
175 | 13.3 | 3.0 | 2.4 | ||
200 | 17.7 | 4.1 | 3.3 | ||
225 | 5.3 | 4.3 | |||
250 | 6.7 | 5.5 | |||
275 | 8.3 | 6.9 | |||
300 | 10.1 | 8.5 | |||
