IBV Pressure Loss in PSI
Flow 1" 1½" 2" 3"
GPM Globe Globe Globe Globe
0.1 2.0      
0.5 2.0      
1 2.0      
5 2.5      
10 3.0      
15 3.0      
20 3.0 1.5    
30 9.0 1.5    
40 20 1.7 0.8  
50   2.2 1.2  
60   3.0 1.7  
75   3.9 2.4  
90   5.5 3.2  
100   7.0 4.2  
120   10.9 6.5  
135   12.7 7.9  
150   16.2 9.8 2.5
175     13.3 3.0
200     17.7 4.1
225       5.3
250       6.7
275       8.3
300       10.1