I-90-ADV Nozzle Performance Data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | |
PSI | ft | GPM | ![]() |
![]() |
|
25 •
Lt. Blue
|
80 | 66 | 29.5 | 1.30 | 1.51 |
90 | 67 | 31.5 | 1.35 | 1.56 | |
100 | 68 | 33.2 | 1.38 | 1.60 | |
110 | 69 | 35.6 | 1.44 | 1.66 | |
33 •
Gray
|
80 | 68 | 36.2 | 1.51 | 1.74 |
90 | 69 | 38.2 | 1.54 | 1.78 | |
100 | 70 | 40.4 | 1.59 | 1.83 | |
110 | 71 | 42.6 | 1.63 | 1.88 | |
38 •
Red
|
80 | 72 | 40.6 | 1.51 | 1.74 |
90 | 73 | 43.0 | 1.55 | 1.79 | |
100 | 75 | 45.4 | 1.55 | 1.79 | |
110 | 76 | 47.6 | 1.59 | 1.83 | |
43 •
Dk. Brown
|
80 | 74 | 46.1 | 1.62 | 1.87 |
90 | 74 | 48.5 | 1.70 | 1.97 | |
100 | 75 | 50.7 | 1.74 | 2.00 | |
110 | 77 | 53.4 | 1.73 | 2.00 | |
48 •
Dk. Green
|
80 | 77 | 50.2 | 1.63 | 1.88 |
90 | 79 | 52.6 | 1.62 | 1.87 | |
100 | 81 | 55.1 | 1.62 | 1.87 | |
110 | 82 | 57.5 | 1.65 | 1.90 | |
53 •
Dk. Blue*
|
80 | 81 | 54.9 | 1.61 | 1.86 |
90 | 84 | 57.2 | 1.56 | 1.80 | |
100 | 86 | 59.5 | 1.55 | 1.79 | |
110 | 87 | 62.1 | 1.58 | 1.82 | |
120 | 88 | 64.4 | 1.60 | 1.85 | |
63 •
Black
|
80 | 86 | 62.3 | 1.62 | 1.87 |
90 | 88 | 65.5 | 1.63 | 1.88 | |
100 | 90 | 69.0 | 1.64 | 1.89 | |
110 | 91 | 71.9 | 1.67 | 1.93 | |
120 | 92 | 74.7 | 1.70 | 1.96 | |
73 •
Orange
|
80 | 89 | 72.7 | 1.77 | 2.04 |
90 | 91 | 75.4 | 1.75 | 2.02 | |
100 | 93 | 78.1 | 1.74 | 2.01 | |
110 | 95 | 80.9 | 1.73 | 1.99 | |
120 | 97 | 83.8 | 1.71 | 1.98 | |
* Factory installed nozzle Notes: |
