Model S-8A Stream Spray Nozzles Performance Chart |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | |||||
PSI | ft | GPM | ![]() |
![]() |
|||||
90°
![]() |
20 | 7 | 0.29 | 2.28 | 2.63 | ||||
25 | 8 | 0.32 | 1.93 | 2.22 | |||||
30 | 8 | 0.38 | 2.11 | 2.43 | |||||
35 | 8 | 0.41 | 2.29 | 2.64 | |||||
40 | 9 | 0.54 | 1.95 | 2.25 | |||||
180°
![]() |
20 | 7 | 0.54 | 2.12 | 2.45 | ||||
25 | 8 | 0.57 | 1.71 | 1.98 | |||||
30 | 8 | 0.60 | 1.80 | 2.08 | |||||
35 | 8 | 0.63 | 1.89 | 2.19 | |||||
40 | 9 | 0.66 | 1.57 | 1.81 | |||||
360°
![]() |
20 | 7 | 1.08 | 2.12 | 2.45 | ||||
25 | 8 | 1.11 | 1.67 | 1.93 | |||||
30 | 8 | 1.15 | 1.73 | 2.00 | |||||
35 | 8 | 1.18 | 1.77 | 2.05 | |||||
40 | 9 | 1.22 | 1.45 | 1.67 | |||||
Bold = Recommended pressure |
