PGP ULTRA / I-20 / PRB MPR-35 BEIGE NOZZLE PERFORMANCE DATA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | ||||||||
PSI | ft | GPM | ![]() |
![]() |
||||||||
•
90°
Beige
![]() |
25 | 32 | 1.40 | 0.53 | 0.61 | |||||||
35 | 34 | 1.67 | 0.56 | 0.64 | ||||||||
45 | 35 | 1.92 | 0.60 | 0.70 | ||||||||
55 | 35 | 2.13 | 0.67 | 0.77 | ||||||||
65 | 35 | 2.31 | 0.73 | 0.84 | ||||||||
•
120°
Beige
![]() |
25 | 32 | 1.77 | 0.50 | 0.58 | |||||||
35 | 34 | 2.15 | 0.54 | 0.62 | ||||||||
45 | 35 | 2.46 | 0.58 | 0.67 | ||||||||
55 | 35 | 2.74 | 0.65 | 0.75 | ||||||||
65 | 35 | 2.99 | 0.70 | 0.81 | ||||||||
•
180°
Beige
![]() |
25 | 32 | 2.75 | 0.52 | 0.60 | |||||||
35 | 34 | 3.33 | 0.55 | 0.64 | ||||||||
45 | 35 | 3.81 | 0.60 | 0.69 | ||||||||
55 | 35 | 4.23 | 0.66 | 0.77 | ||||||||
65 | 35 | 4.62 | 0.73 | 0.84 | ||||||||
•
360°
Beige
![]() |
25 | 32 | 5.36 | 0.50 | 0.58 | |||||||
35 | 34 | 6.62 | 0.55 | 0.64 | ||||||||
45 | 35 | 7.58 | 0.60 | 0.69 | ||||||||
55 | 35 | 8.43 | 0.66 | 0.76 | ||||||||
65 | 35 | 9.18 | 0.72 | 0.83 |
