Ugelli ad arco fisso Pro
- Bordi puliti per zone definite e con una migliore resistenza al vento
- La grande dimensione delle gocce riduce l'effetto nebbia massimizzando l'uniformità
- La struttura robusta assicura prestazioni affidabili
- Identificazione basata sui colori per un facile riconoscimento
Filter
Altezza Pistone
Opzione ad arco
Raggio
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
Modello | Descrizione | Aggiungi a elenco |
---|---|---|
5Q | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 1,5 m, 90°, arco fisso, filettatura femmina | + |
5H | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 1,5 m, 180°, arco fisso, filettatura femmina | + |
5F | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 1,5 m, arco fisso a 360°, filettatura femmina | + |
8Q | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 2,5 m, 90°, arco fisso, filettatura femmina | + |
8T | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 2,5 m, 120°, arco fisso, filettatura femmina | + |
8H | Ugello ad arco fisso Pro, raggio 2,5 m, 180°, arco fisso, filettatura femmina | + |
8F | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 2,5 m, 360°, arco fisso, filettatura femmina | + |
10Q | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 3 m, 90°, arco fisso, filettatura femmina | + |
10T | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 3 m, 120°, arco fisso, filettatura femmina | + |
10H | Ugello ad arco fisso Pro, raggio 3 m, 180°, arco fisso, filettatura femmina | + |
10F | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 3 m, 360°, arco fisso, filettatura femmina | + |
12Q | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 3,5 m, 90°, arco fisso, filettatura femmina | + |
12T | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 3,5 m, 120°, arco fisso, filettatura femmina | + |
12H | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 3,5 m, 180°, arco fisso, filettatura femmina | + |
12F | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 3,5 m, 360°, arco fisso, filettatura femmina | + |
15Q | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 4,6 m, 90°, arco fisso, filettatura femmina | + |
15T | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 4,6 m, 120°, arco fisso, filettatura femmina | + |
15H | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 4,6 m, 180°, arco fisso, filettatura femmina | + |
15F | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 4,6 m, 360°, arco fisso, filettatura femmina | + |
17Q | Ugello ad arco fisso Pro, raggio di 5,2 m, 90°, arco fisso, filettatura femmina | + |
Create a new My List.
Contatta il tuo distributore locale per conoscere la disponibilità e ordinare i prodotti.
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche di funzionamento
- Pressione di funzionamento consigliata: 2,1 bar; 210 kPa
- Associare allo statico Pro-Spray™ PRS30 per la regolazione della pressione a 2,1 bar; 210 kPa
- Periodo di garanzia: 2 anni
Caratteristiche
Gli ugelli ad arco fisso Pro di Hunter sono progettati per offrire la soluzione di irrigazione fissa più affidabile e accurata possibile. Grazie alla loro struttura solida e alle prestazioni eccellenti, gli ugelli ad arco fisso Pro di Hunter sono diventati sempre più popolari tra gli installatori. Le configurazioni di ugelli ad arco fisso Pro offrono una distribuzione uniforme da tutti i lati. La dimensione ottimale della goccia riduce al minimo la nebulizzazione e ottimizza la copertura. Sono disponibili sei tipi di raggio e ognuno può essere ridotto durante la fase di regolazione.
Vantaggi principali
Tabelle
Tabella Prestazioni Testine Regolabili Pro
Testina 5 Blu •
- Raggio: 1,5 m
- Fisso ¼, ½, Pieno
- Traiettoria: 0°
Arco | Copertura | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||
bar | kPa | m | m³/ora | l/min | ||||
90° | Q | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,02 | 0,30 | 60 | 69 |
1,5 | 150 | 1,3 | 0,02 | 0,38 | 54 | 62 | ||
2,0 | 200 | 1,5 | 0,03 | 0,45 | 48 | 55 | ||
2,1 | 210 | 1,5 | 0,03 | 0,46 | 49 | 57 | ||
2,5 | 250 | 1,7 | 0,03 | 0,51 | 42 | 49 | ||
120° | T | 1,0 | 100 | |||||
1,5 | 150 | |||||||
2,0 | 200 | Utilizzare testina Hunter 4A | ||||||
2,1 | 210 | |||||||
2,5 | 250 | |||||||
180° | H | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,40 | 0,60 | 60 | 69 |
1,5 | 150 | 1,3 | 0,05 | 0,76 | 54 | 62 | ||
2,0 | 200 | 1,5 | 0,05 | 0,90 | 48 | 53 | ||
2,1 | 210 | 1,5 | 0,06 | 0,92 | 49 | 57 | ||
2,5 | 250 | 1,7 | 0,06 | 1,02 | 42 | 49 | ||
360° | F | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,07 | 1,2 | 60 | 69 |
1,5 | 150 | 1,3 | 0,09 | 1,52 | 54 | 62 | ||
2,0 | 200 | 1,5 | 0,11 | 1,79 | 48 | 55 | ||
2,1 | 210 | 1,5 | 0,11 | 1,85 | 49 | 57 | ||
2,5 | 250 | 1,7 | 0,12 | 2,04 | 42 | 49 |
Testine 8 Marrone •
- Raggio: 2,4 m
- Fisso ¼, ⅓, ½, Pieno
- Traiettoria: 0°
Arco | Copertura | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||
bar | kPa | m | m³/ora | l/min | ||||
90° | Q | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,04 | 0,62 | 51 | 59 |
1,5 | 150 | 2,1 | 0,05 | 0,84 | 46 | 53 | ||
2,0 | 200 | 2,4 | 0,06 | 1,00 | 42 | 48 | ||
2,1 | 210 | 2,4 | 0,06 | 1,03 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 2,7 | 0,07 | 1,13 | 37 | 43 | ||
120° | T | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,05 | 0,83 | 51 | 59 |
1,5 | 150 | 2,1 | 0,07 | 1,12 | 46 | 53 | ||
2,0 | 200 | 2,4 | 0,08 | 1,33 | 42 | 48 | ||
2,1 | 210 | 2,4 | 0,08 | 1,37 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 2,7 | 0,09 | 1,51 | 37 | 33 | ||
180° | H | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,08 | 1,33 | 55 | 64 |
1,5 | 150 | 2,1 | 0,10 | 1,69 | 46 | 53 | ||
2,0 | 200 | 2,4 | 0,12 | 1,99 | 42 | 48 | ||
2,1 | 210 | 2,4 | 0,12 | 2,05 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 2,7 | 0,14 | 2,27 | 37 | 43 | ||
360° | F | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,16 | 2,67 | 55 | 64 |
1,5 | 150 | 2,1 | 0,20 | 3,37 | 46 | 53 | ||
2,0 | 200 | 2,4 | 0,24 | 3,99 | 42 | 48 | ||
2,1 | 210 | 2,4 | 0,25 | 4,10 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 2,7 | 0,27 | 4,54 | 37 | 43 |
Testine 10 Rosso •
- Raggio: 3,0 m
- Fisso ¼, ⅓, ½, pieno
- Traiettoria: 15°
Arco | Copertura | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||
bar | kPa | m | m³/ora | l/min | ||||
90° | Q | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,07 | 1,08 | 45 | 52 |
1,5 | 150 | 2,7 | 0,08 | 1,33 | 44 | 50 | ||
2,0 | 200 | 3,0 | 0,09 | 1,53 | 41 | 47 | ||
2,1 | 210 | 3,0 | 0,09 | 1,57 | 42 | 48 | ||
2,5 | 250 | 3,3 | 0,10 | 1,71 | 38 | 44 | ||
120° | T | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,09 | 1,44 | 45 | 52 |
1,5 | 150 | 2,7 | 0,11 | 1,77 | 44 | 50 | ||
2,0 | 200 | 3,0 | 0,12 | 2,04 | 41 | 47 | ||
2,1 | 210 | 3,0 | 0,13 | 2,09 | 42 | 48 | ||
2,5 | 250 | 3,3 | 0,21 | 3,43 | 38 | 44 | ||
180° | H | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,13 | 2,17 | 45 | 52 |
1,5 | 150 | 2,7 | 0,16 | 2,65 | 44 | 50 | ||
2,0 | 200 | 3,0 | 0,18 | 3,06 | 41 | 47 | ||
2,1 | 210 | 3,0 | 0,19 | 3,14 | 42 | 48 | ||
2,5 | 250 | 3,3 | 0,21 | 3,43 | 38 | 44 | ||
360° | F | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,26 | 4,33 | 45 | 52 |
1,5 | 150 | 2,7 | 0,32 | 5,31 | 44 | 50 | ||
2,0 | 200 | 3,0 | 0,37 | 6,13 | 41 | 47 | ||
2,1 | 210 | 3,0 | 0,38 | 6,28 | 42 | 48 | ||
2,5 | 250 | 3,3 | 0,41 | 6,85 | 38 | 44 |
Testine 12 Verde scuro •
- Raggio: 3,0 m
- Fisso ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, pieno
- Traiettoria: 28°
Arco | Copertura | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||
bar | kPa | m | m³/ora | l/min | ||||
90° | Q | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,10 | 1,58 | 42 | 49 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,12 | 2,00 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,14 | 2,37 | 41 | 48 | ||
2,1 | 210 | 3,7 | 0,15 | 2,43 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,16 | 2,69 | 40 | 47 | ||
120° | T | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,13 | 2,11 | 42 | 49 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,16 | 2,67 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,19 | 3,16 | 41 | 48 | ||
2,1 | 210 | 3,7 | 0,19 | 3,25 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,22 | 3,59 | 40 | 47 | ||
180° | H | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,19 | 3,17 | 42 | 49 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,24 | 4,01 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,28 | 4,73 | 41 | 48 | ||
2,1 | 210 | 3,7 | 0,29 | 4,87 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,32 | 5,39 | 40 | 47 | ||
360° | F | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,38 | 6,33 | 42 | 49 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,48 | 8,01 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,57 | 9,47 | 41 | 48 | ||
2,1 | 210 | 3,7 | 0,58 | 9,74 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,65 | 10,78 | 40 | 47 |
Testine 15 Nero •
- Raggio: 4,6 m
- Fisso ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, pieno
- Traiettoria: 28°
Arco | Copertura | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||
bar | kPa | m | m³/ora | l/min | ||||
90° | Q | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,15 | 2,50 | 39 | 46 |
1,5 | 150 | 4,2 | 0,18 | 3,06 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 4,6 | 0,21 | 3,54 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 4,6 | 0,22 | 3,62 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 4,9 | 0,24 | 3,95 | 40 | 46 | ||
120° | T | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,20 | 3,33 | 39 | 46 |
1,5 | 150 | 4,2 | 0,24 | 4,08 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 4,6 | 0,28 | 4,71 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 4,6 | 0,29 | 4,83 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 4,9 | 0,32 | 5,27 | 40 | 46 | ||
180° | H | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,30 | 5,00 | 39 | 46 |
1,5 | 150 | 4,2 | 0,37 | 6,12 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 4,6 | 0,42 | 7,07 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 4,6 | 0,43 | 7,25 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 4,9 | 0,47 | 7,91 | 40 | 46 | ||
360° | F | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,60 | 10,00 | 39 | 46 |
1,5 | 150 | 4,2 | 0,73 | 12,25 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 4,6 | 0,85 | 14,14 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 4,6 | 0,87 | 14,49 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 4,9 | 0,95 | 15,81 | 40 | 46 |
Testina 17 Grigio •
- Raggio: 5,2 m
- Fisso ¼, ½ pieno
- Traiettoria: 28°
Arco | Copertura | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||
bar | kPa | m | m³/ora | l/min | ||||
90° | Q | 1,0 | 100 | 4,7 | 0,19 | 3,17 | 34 | 40 |
1,5 | 150 | 4,9 | 0,23 | 3,88 | 39 | 45 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,27 | 4,48 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 5,2 | 0,28 | 4,59 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,30 | 5,01 | 40 | 46 | ||
120° | T | 1,0 | 100 | |||||
1,5 | 150 | |||||||
2,0 | 200 | Utilizzare testina Hunter 17A | ||||||
2,1 | 210 | |||||||
2,5 | 250 | |||||||
180° | H | 1,0 | 100 | 4,7 | 0,38 | 6,33 | 34 | 40 |
1,5 | 150 | 4,9 | 0,47 | 7,76 | 39 | 45 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,54 | 8,96 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 5,2 | 0,55 | 9,18 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,60 | 10,01 | 40 | 46 | ||
360° | F | 1,0 | 100 | |||||
1,5 | 150 | |||||||
2,0 | 200 | Utilizzare testina Hunter 17A | ||||||
2,1 | 210 | |||||||
2,5 | 250 |
Documenti
Selezionare Tipo
- Tutti i documenti
- Istruzioni
- Marketing
- Caratteristiche tecniche
- Pezzi di ricambio
Supporto
Formazione
This course covers the PS Ultra and Pro-Spray sprinkler bodies, along with the nozzle selections available.
Il programma copre i principali benefici e i vantaggi competitivi dei migliori prodotti per l'irrigazione Hunter. Scegli tra due percorsi per personalizzare la tua esperienza di formazione in base agli argomenti più importanti per te. Il primo percorso si concentra sui prodotti di base più diffusi, mentre il secondo si occupa dei prodotti avanzati.